PARTNER Fourgon 2017 г.в. | Базовая цена | Прямая скидка на а/м | Выгода по трейд-ин | Цена с учетом предложения по трейд-ин |
Partner L1 1.6i МТ бензиновый, 110 л.с. | 1 205 000р. | 180 000р. | 80 000р. | 945 000р. |
Partner L1 1.6HDi МТ дизельный, 90 л.с. | 1 255 000р. | 120 000р. | 80 000р. | 1 055 000р. |
Partner L2 1.6i МТ бензиновый, 110 л.с. | 1 245 000р. | 180 000р. | 80 000р. | 985 000р. |
Partner L2 1.6HDi МТ дизельный, 90 л.с. | 1 295 000р. | 120 000р. | 80 000р. | 1 095 000р. |
PARTNER Fourgon 2018 г.в. | Базовая цена | Выгода по трейд-ин | Цена с учетом предложения по трейд-ин |
Partner FG L1 1.6i МТ бензиновый, 98 л.с. | 1 175 000р. | 80 000р. | 1 095 000р. |
Partner FG L2 1.6HDi МТ дизельный, 90 л.с. | 1 345 000р. | 80 000р. | 1 265 000р. |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Актуальную информацию о комплектациях и ценах узнавайте в нашем автоцентре.
(195) Стандартная комплектация для вариантов, оснащенных NF02
(11563) Стандартная комплектация для вариантов, оснащенных RE01 или UF02 или WLLO или WLRW или PR01 или HU02
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления.
Отделка интерьера | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
---|---|---|---|---|
Тканевая обивка 9WFZ GRIS NARBONNAISCLAIR C&T RESEAU G260+OMNI | ||||
Двери и окна | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Правая сдвижная боковая дверь | 14 000 | |||
Две сдвижные боковые двери | 18 000 | 18 000 | ||
Неостекленные распашные задние двери | ||||
Остекленные распашные задние двери со стеклоочистителем | 7 000 | 7 000 | ||
Полезная нагрузка | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Увеличенная полезная нагрузка до 800 кг | ||||
Внешний вид | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Передний бампер черного цвета | ||||
Задний бампер черного цвета | ||||
Широкие боковые молдинги черного цвета | ||||
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ||||
Наружные дверные ручки черного цвета | ||||
Стальные колеса 195/70 R15 с колпаками | ||||
Стиль интерьера | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Внутренние дверные ручки черного цвета | ||||
Декоративные элементы вентиляционных решеток черного цвета | ||||
Безопасность | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Центральный замок с кнопкой на панели управления и автоматической блокировкой замков при движении | ||||
Иммобилайзер | ||||
Антиблокировочная система с электронным регулятором тормозных сил | ||||
Система помощи при экстренном торможении | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | 8000 /●(195) | 8000 / ●(195) | ||
Боковые подушки безопасности | 14 400 | 14 400 | ||
Ремни безопасности с регулировкой по высоте, с преднатяжителями и ограничителями усилия натяга | ||||
Диагонально-поясные ремни безопасности | ||||
Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности водителя | ||||
Сигнализатор не закрытой двери | ||||
Сигнализатор не выключенных фар и ключа, оставленного в замке зажигания | ||||
Защитное ограждение в виде лестницы с пятью ступеньками | ||||
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов | 5 500 | 5 500 | ||
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов + боковые расширители | 6 500 | 6 500 | ||
Сплошная перегородка в половину высоты съемная + решeтка + окно для погрузки длинномерных грузов + боковые расширители + улучшенная шумоизоляция | 7 000 | 7 000 | ||
Перегородка цельнометаллическая с окошком + улучшенная шумоизоляция (отделка перегородки пластиком) | 13 000 | 13 000 | ||
Круиз-контроль и ограничение максимальной скорости | 3 000 | 3 000 | ||
Система помощи при парковке задним ходом | 11 800 | 11 800 | ||
Пакет "Повышенная проходимость": Защита картера + Увеличенный на 10 мм дорожный просвет засчёт использования шин 195/70 R15 | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Видимость / Освещение | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Фары с галогенными лампами с возможностью коррекции из кабины | ||||
Задние фонари с двумя противотуманными фонарями, одним фонарем заднего хода и третьим стоп-сигналом | ||||
Функция сопровождающего освещения при выходе из кабины | ||||
Передний стеклоочиститель с плоскими щетками, импульсным режимом работы и частотой взмахов, зависящей от скорости движения | ||||
Фары дневного света (опция доступна для заказа с производства июня 2012 года) | Бесплатная опция | Бесплатная опция | ||
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + Пакет "Plus" (опция доступна для заказа с производства июня 2012 г.) | 13 000 | 13 000 | ||
Противотуманные фары | 12 000 | 12 000 | ||
Комфорт | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Рулевой усилитель с переменным коэффициентом усиления | ||||
Трехспицевое рулевое колесо, рулевая колонка регулируется по длине и углу наклона | ||||
Приборная панель с тахометром и часами | ||||
Индикатор технического обслуживания | ||||
Указатель уровня топлива с сигнализатором | ||||
Указатель уровня моторного масла | ||||
Указатель температуры охлаждающей жидкости с сигнализатором | ||||
Плафон грузового отсека (15 Вт) | ||||
Передний электрический стеклоподъемник | ||||
Передняя розетка на 12 В | ||||
Покрытие пола багажного отсека | 3 000 | 3 000 | ||
Прорезиненное покрытие в кабине | 2 000 | 2 000 | ||
Прикуриватель и съемная пепельница | ||||
Подготовка к установке аудиосистемы | ||||
Обогрев и вентиляция | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Кондиционер | 30 700 | 30 700 | ||
Подогрев передних сидений (подогрев только водительского сиденья при заказе опции "3-е сиденье Multi-Flex") | 9 500 | 9 500 | ||
Сиденья | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Регулируемое в продольном направлении сиденье водителя с наклоняющейся спинкой | ||||
Сиденье переднего пассажира со спинкой, опускающейся на подушку | ||||
Регулируемые по высоте передние подголовники | ||||
3-ое сиденье Multi-Flex | 11 000 | 11 000 | ||
Вещевые отделения | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Перчаточный ящик за приборной панелью | ||||
Незапирающийся перчаточный ящик со стороны пассажира | ||||
Вещевое место в консоли со стороны пассажира | ||||
Крючок на передней панели | ||||
Два подстаканника | ||||
Съемная пепельница | ||||
Ниши в панелях передних дверей | ||||
Вещевое отделение в задних распашных дверях | ||||
Центральная консоль с вещевым отделением между сидениями водителя и пассажира | ||||
Шесть анкерных колец в грузовом отсеке | ||||
Полочка над сиденьем водителя | ||||
Ходовые качества | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
• Cистема «Grip Control» интеллектуальная система распределения крутящего момента • ESP |
25 000 | |||
Комплекты оборудования | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Пакет "Plus Light": Пульт дистанционного управления с тремя кнопками + cтеклоподъемник со стороны водителя, секвентальный + cтеклоподъемник со стороны пассажира, несеквентальный + зеркала с электроприводом | 8 000 / ●(11563) | 8 000/ ●(11563) | ||
RCM4 Аудиосистема MP3 (4 динамика) | 11 500 | 11 500 | ||
RCM4 + DO01 Система Blue Tooth "Free Hands Phone" + USB BOX | 26 500 | 26 500 | ||
Пакет "Электрика": • аккумуляторная батарея увеличенной ёмкости • стартер и генератор увеличенной мощности • коммутационный блок прицепа • блок трансформации кузова (BTC) |
11 000 | 11 000 | ||
Покрытие кузова | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Лакокрасочное покрытие кузова | ||||
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" | 12 000 | 12 000 | ||
Дополнительные услуги | Короткий кузов | Длинный кузов | ||
Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40.000 км на +12 месяцев (стоимость от) | 4 290 | 4 290 |