| Год производства | BOXER - цельнометаллический фургон | Базовая цена | Выгода по трейд-ин | Цена с учетом предложения по трейд-ин |
| 2017 | FT 30 L1H1 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2495кг | 1 765 000р. | 120 000р. | 1 645 000р. |
| 2016-2017 | FT 30 L1H1 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2790кг | 1 960 000р. | 120 000р. | 1 840 000р. |
| 2016-2017 | FT 30 L1H1 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2840кг | 2 055 000р. | 120 000р. | 1 935 000р. |
| 2016-2017 | FT 40+L1H1 2.2HDi 130л.с. E5, полной массой 4005кг | 2 005 000р. | 120 000р. | 1 885 000р. |
| 2017 | FT 35 L1H2 2.2HDi 130л.с. E4, полной массой 3500кг | 2 125 000р. | 120 000р. | 2 005 000р. |
| 2017 | FT 33 L2H1HD1130л.с. E4, полной массой 3300кг | 2 065 000р. | 120 000р. | 1 945 000р. |
| 2017 | FT 30 L2H2 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2495кг | 1 895 000р. | 120 000р. | 1 775 000р. |
| 2017 | FT 30 L2H2 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2790кг | 2 050 000р. | 120 000р. | 1 930 000р. |
| 2016-2017 | FT 30 L2H2 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 2905кг | 2 080 000р. | 120 000р. | 1 960 000р. |
| 2016-2017 | FT 33 L2H2 2.2HDi 130л.с. E4, полной массой 3300кг | 2 085 000р. | 120 000р. | 1 965 000р. |
| 2016-2017 | FT 35 L3H3 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 3500кг | 2 180 000р. | 120 000р. | 2 060 000р. |
| 2016-2017 | FT 35 L3H3 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 3510кг | 2 130 000р. | 120 000р. | 2 010 000р. |
| 2016-2017 | FT 35 L3H3 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 3500кг | 2 130 000р. | 120 000р. | 2 010 000р. |
| 2016-2017 | FT 335 L3H3 2.2HDi 150л.с. E5, полной массой 3500кг | 2 230 000р. | 120 000р. | 2 110 000р. |
| 2016-2017 | FT 40 + L4H2 2.2HDi 130л.с. E4, полной массой 3500кг | 2 230 000р. | 120 000р. | 2 110 000р. |
| 2016-2017 | FT 40 L4H2 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 4005кг | 2 140 000р. | 120 000р. | 2 020 000р. |
| 2016-2017 | FT 440 L4H2 2.2HDi 150л.с. E5, полной массой 4005кг | 2 190 000р. | 120 000р. | 2 070 000р. |
| 2016-2017 | FT 35 L4H3 2.2HDi130л.с. E4, полной массой 3500кг | 2 230 000р. | 120 000р. | 2 110 000р. |
| 2017 | FT 40 L4H3 2.2HDi 130л.с. E4, полной массой 4005кг 2017 | 2 145 000р. | 120 000р. | 2 025 000р. |
| 2016-2017 | FT 35+L4H3 2.2HDi 150л.с. E5, полной массой 3500кг | 2 285 000р. | 120 000р. | 2 165 000р. |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности узнавайте в нашем автоцентре.
| КУЗОВ | L1H1 330 | L2H2 330 | L3H2 335 | L3H3 335 | L4H2 435 | L4H2 440 | L4H3 435 | L4H3 440 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Четырехтактный дизельный объемом 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | ||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2 198 | ||||||||||||||
| Число клапанов | 16 | ||||||||||||||
| Макс. мощность кВт/л.с. При об/мин | 96/130 при 3500 | ||||||||||||||
| Макс. Крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 | ||||||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||||||
| Тип | Механическая | ||||||||||||||
| Количество передач | 6, + задняя | ||||||||||||||
| Привод | Передний | ||||||||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||
| Тип | Реечное рулевое управление с гидроусилителем | ||||||||||||||
| ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||||
| Аккумулятор | 110 Ач | ||||||||||||||
| Генератор | 150 А | ||||||||||||||
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||
| Задняя подвеска | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами | ||||||||||||||
| Тип тормозной системы | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||||||
| Тормоза передние, диаметр / толщина, мм | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||||
| 280 / 24 | 280 / 28 | 300 / 32 | |||||||||||||
| Тормоза задние, диаметр / толщина, мм | Дисковые | ||||||||||||||
| 280 / 16 | 300 / 22 | 280 / 16 | 300 / 22 | ||||||||||||
| Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | ||||||||||||||
| Шины | 215/70 R15 | 225/75 R16 | |||||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||||||||||
| Длина х Ширина (без зеркал) х Высота (мм) |
4963 х 2050 х 2254 |
5413 х 2050 х 2522 |
5998 х 2050 х 2522 |
5998 х 2050 х 2760 |
6363 х 2050 х 2522 |
6363 х 2050 х 2522 |
6363 х 2050 х 2760 |
6363 х 2050 х 2760 |
|||||||
| Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | ||||||||||||
| Объем кузова, м3 | 8 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||
| Объем бензобака, л | 90 | ||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1860 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2105 | 2090 | 2135 | |||||||
| Полная масса, кг | 2790 | 2790 | 3500 | 3500/3510* | 3500 | 4005 | 3500 | 4005 | |||||||
| Полезная нагрузка, кг | 930 | 865 | 1525 | 1500/1510* | 1440 | 1900 | 1410 | 1870 | |||||||
| Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 11,26 | 12,64 | 14,24 | ||||||||||||
| Диаметр разворота, от стены до стены, м | 11,44 | 12,84 | 14,46 | ||||||||||||
| Погрузочная высота, мм (без нагрузки) | 509 | 494 | 504 | 506 | 594 | 601 | 555 | 561 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 176 | 181 | 158 | 155 | 224 | 222 | 184 | 183 | |||||||
| Динамика | |||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 150 | 150 | 148 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||||||
| Расход топлива (Л НА 100 КМ) | |||||||||||||||
| Город Трасса Смешанный | 9,2 6,3 7,4 |
9,3 6,5 7,5 |
10,7 7,5 8,7 |
10,7 7,5 8,7 |
10,7 7,5 8,7 |
10,7 7,5 8,7 |
10,7 7,5 8,7 |
10,7 7,5 8,7 |
|||||||
| Топливо | Дизель | ||||||||||||||
| Норма выхлопа | ЕВРО 4 | ||||||||||||||
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 195 | 199 | 229 | ||||||||||||