Шасси+Кабина. Самый универсальный тип кузова.
Позволяет превратить себя, практически, во всё что угодно путём установки на раму различного оборудования. Вот лишь некоторые варианты дальнейшего использования этого автомобиля:
- изотермический фургон
- фургон-рефрижератор (изотермический фургон с холодильной установкой)
- промтоварный фургон
- мебельный фургон
- бортовая платформа (с тентом или без)
- эвакуатор
- самосвал
- цистерна
и многое-многое другое...
| Версии | Разр.полная масса | Год произв-ва | Базовая цена | Выгода | Цена с выгодой |
| BX PLCA335L3 H130F E4 | 3 500 | 2017 | 1 925 000р. | 120 000р. | 1 805 000р. |
| BX CHCA335L3 H130F E5 | 3 500 | 2016-2017 | 1 975 000р. | 120 000р. | 1 855 000р. |
| BX PLTC335L4 H130F E4 | 3 500 | 2016-2017 | 1 950 000р. | 120 000р. | 1 830 000р. |
| BX CC35+L4 HDI130 E5 | 4 005 | 2016-2017 | 1 900 000р. | 120 000р. | 1 780 000р. |
| BX CC35+L4 H130F E5 | 3 500 | 2017 | 2 000 000р. | 120 000р. | 1 880 000р. |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности узнавайте в нашем автоцентре.
| Безопасность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система динамической стабилизации ESP + Антипробуксовочная система ASR + Система адаптации нагрузки (Load Adaptative Control) + Система помощи при старте на наклоне Hill Assist | 25 000 / ● | |||||||||
| GRIP CONTROL + система помощи при спуске по склону Hill Descent Control | 20 000 | |||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира (стандартная опция при заказе опции NF04) | 9 000 / ● | |||||||||
| Боковые подушки безопасности и шторки безопасности + полка над сидением водителя + двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 25 000 | |||||||||
| Комфорт | ||||||||||
| Кондиционер + охлаждаемый перчаточный ящик (стандартная опция при заказе опции BQ01) | 47 000 / ● | |||||||||
| Климат-контроль | 60 000 | |||||||||
| Подогрев сиденья водителя и пассажира + двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 14 000 | |||||||||
| Подогрев сиденья водителя (несовместимо с обивкой TJFZ) | 7 000 | |||||||||
| Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top C (программируемый) | 15 000 | |||||||||
| Прикуриватель | 1 500 | |||||||||
| Полка над сиденьем водителя (стандартная опция для версий 440 и при заказе опций HC07 или NF04) | 3 000 / ● | |||||||||
| Индивидуальное пассажирское сиденье с подлокотником, регулировкой продольного положения и поясничной поддержки - двухместная кабина (стандартная опция при заказе опций NA01 или NF04) | 2 000 / ● | |||||||||
| Индивидуальное пассажирское сиденье с подлокотником, регулировкой продольного положения, поясничной поддержки и высоты - двухместная кабина (несовместимо с обивкой TJFZ) | 3 500 | |||||||||
| Дополнительный обогрев передней части салона (опция недоступна при заказе опций NR01 + обивки RYFH) | 13 000 | |||||||||
| Увеличенные передние подголовники (только для стандартной обивки 35FX) | 2 000 | |||||||||
| Омыватель фар + противотуманные фары | 9 500 | |||||||||
| Противотуманные фары (стандартная опция при заказе опции ND02) | 7 000 | |||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (для всех версий кроме L4) | 10 000 | |||||||||
| Датчик дождя и света (стандартная опция при заказе опции VF07) | 10 000 | |||||||||
| Круиз-контроль, ограничитель скорости | 3 500 | |||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м (опция недоступна при заказе опции QB02) | 2 500 | |||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 3 000 | |||||||||
| Проводка для подключения дополнительного навесного оборудования | 3 900 | |||||||||
| Пульт для управления трансформированными автомобилями (3 кнопки) | 6 500 | |||||||||
| Атермальное ветровое стекло + датчик дождя и света | 13 000 | |||||||||
| Усиление конструкции | ||||||||||
| Генератор увеличенной мощности 180 A + кондиционер | 55 000 | |||||||||
| Износоустойчивые шины 225/70 R15 (опция недоступна для версий L4 и при заказе опции UF04) | 5 000 | |||||||||
| Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 6 000 | |||||||||
| Усиленная задняя подвеска для тяжелых трансформаций (двухлистовые рессоры) | 7 500 | |||||||||
| Аудио - и иное оборудование | ||||||||||
| Подготовка под аудиосистему (4 динамика) | 7 000 | |||||||||
| Аудиосистема FM Радио + USB + управление аудиосистемой на руле (опция недоступна при заказе опции UB09) | 13 000 | |||||||||
| Аудиосистема CD/MP3/USB/Bluetooth с 5-дюймовым сенсорным экраном (стандартная опция при заказе опции UB09) | 22 000 | |||||||||
| Брызговики (передние) | 2 300 | |||||||||
| Увеличенный объем топливного бака (125 литров) | 5 000 | |||||||||
| Хронотахограф | 25 000 | |||||||||
| Цвет "металлик" | 17 000 | |||||||||
| Легкосплавные диски 16" (только для версий L4) | 20 000 | |||||||||
| Дополнительные услуги | ||||||||||
| Сервисный контракт Peugeot Сервис Плюс/40 000 км на +12 месяцев (стоимость от) | 11 400 | |||||||||
| АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ: |
|---|
|
| BOXER ChC 335 L3 2.2 HDI 130 | BOXER ChC 435 L4 2.2 HDI 130 | BOXER ChC 440 L4 2.2 HDI 130 | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Тип | дизельный | дизельный | дизельный |
| Особенности конструкции | Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Модель | P22DTE | P22DTE | P22DTE |
| Рабочий объём (см3) | 2 198 | 2 999 | 2 999 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 94.6 | 95.8 / 104.0 | 95.8 / 104.0 |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 320 2 000 |
320 2 000 |
320 2 000 |
| Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
| Шины и диски | |||
| Размерность шин | 225 / 70 R15 C 112 / 110 S |
225 / 70 R15 C 112 / 110 S |
225 / 70 R16 C 112 / 110 S |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Подвеска | |||
| Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
| Задняя | Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Тип КПП | Механическая | Механическая | Механическая |
| Модель КПП | MLGU6 | MLGU6 | MLGU6 |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 6 |
| Динамика при массе “PERFO” (2/3 массы кузова и/или оборудования) | |||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 155 | 155 | 152 |
| Расход топлива (л/100 км)* | |||
| ECE (по городу) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| EUDC (по трассе) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Топливо | |||
| Сорт | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
| Ёмкость стандартного топливного бака (Л) | 90 | 90 | 90 |
| Размеры автомобиля (мм) | |||
| Длина габаритная | 5 943 | 6 308 | 6 308 |
| Длина от задней стенки кабины до центра задней оси | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Длина заднего свеса шасси | 960 | 1 330 | 1 330 |
| Длина заднего свеса с кузовом | 1 300 | 1 420 | 1 420 |
| Максимальная длина заднего свеса с кузовом** | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| Ширина (без зеркал задн.вида) | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Ширина с кузовом | 2 207 | 2 207 | 2 207 |
| Максимальная ширина с кузовом** | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Высота габаритная | 2 153 | 2 153 | 2 153 |
| Максимальная высота с кузовом | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Высота от плоскости шасси до уровня дороги | 640 - 652 | 640 - 652 | 640 - 652 |
| База | 4 035 | 4 035 | 4 035 |
| Диаметр разворота между стен (м) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Масса автомобиля (кг) | |||
| Снаряжённая (без кузова и/или оборудования) | 1 655 | 1 660 | 1 780 |
| Полная (максимальная разрешённая (MPMA)) | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
| Максимальная масса кузова и/или оборудования | 1 845 | 1 840 | 2 220 |