*Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Peugeot в России (далее – Дистрибьютор). Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль в нашем автоцентре.
Предложение действует для автомобилей Peugeot 308 версий 2018 года выпуска (рестайлинг).
Размер выгоды достигается предоставлением выгоды 100 000 рублей по программе «Трейд-ин от Peugeot».
Предложение действует с 01.06.2018 по 30.06.2018 и может быть изменено ООО «Пежо Ситроен Рус» и ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности – в нашем автоцентре Peugeot.
| Двигатель | КПП | Кузов | ACTIVE | ALLURE | GT LINE |
| 1.6 л. 135 л.с. | EAT6 АКПП6 | Хэтчбек 5 дверей | 1 399 000 | ||
| Цена с учетом программы «трейд-ин» | 1 299 000* | ||||
| 1.6 л. 150 л.с. | EAT6 АКПП6 | Хэтчбек 5 дверей | 1 499 000 | 1 609 000 | |
| Цена с учетом программы «трейд-ин» | 1 399 000* | 1 509 000* | |||
* Цены с учетом поддержки 100 000 руб. по программе «трейд-ин».
Новый Peugeot 308 выделяется высоким уровнем качества, обладает огромным количеством инновационных технологий и открывает новые горизонты в дизайне автомобилей
Узнать подробнее, записаться на тест-драйв Вы может в автоцентре Peugeot Центр Тамбов на ул. Мичуринская, д. 114-Б, по тел. (4752) 566-001 или через сайт
| Двигатель | 1.6 115 5МКПП EC5 | 1.6 150 6АКПП EP6FDTM |
|---|---|---|
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Робочий объем, см3 | 1587 | 1598 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 85/115 при 6050 | 115/150 при 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | 240 при 1400 |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
| Привод | передний | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Mc Pherson | |
| Задняя подвеска | Поперечная балка | |
| Дорожный просвет | 152 | |
| Тормоза передние / задние, мм | Диск вент 294 / Диск 302 | |
| ABS / ESP / ASR / AFU | ABS/ESP/ASR/AFU | |
| Стояночный тормоз | Механический | |
| Диаметр разворота, м | 10,6 | |
| Шины | 205/55 R16 | |
| Запасное колесо | Докатка/Полноразмерное | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Cx/SCx | 0,28/0,66 | |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 4253 х 1863 х 1457 | |
| Колесная база, мм | 2620 | |
| Объем багажника, л | 470 | |
| Объем бензобака, л | 53 | |
| Масса пустого автомобиля, кг | 1190 | 1255 |
| Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 1720/530 | 1780/525 |
| Динамика | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 211 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 8,5 |
| Расход топлива | ||
| Город/ Трасса/ Смешанный | 9,1/5,3/6,6 | 8,8/5,2/6,5 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Норма выхлопа | Евро-5 | Евро-5 |
| Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 155 | 150 |
| Двигатель | КПП | Кузов | ACTIVE | ALLURE | GT LINE |
| 1.6 л. 135 л.с. | EAT6 АКПП6 | Хэтчбек 5 дверей | 1 399 000 | - | - |
| Цена с учетом промоакции и программы «трейд-ин» | 1 149 000* | ||||
| 1.6 л. 150 л.с. | EAT6 АКПП6 | Хэтчбек 5 дверей | - | 1 499 000 | 1 609 000 |
| Цена с учетом промоакции ипрограммы «трейд-ин» | 1 249 000* | 1 359 000* | |||
* Цены с учетом поддержки 100 000 руб. по программе «трейд-ин» и выгоды на автомобили 2017 года выпуска 150 000 руб.
| Access | Active | Allure | |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | 5 000 | ||
| Пакет Безопасность (адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, система торможения при возможном столкновении) | 20 000 | ||
| Боковые подушки безопасности | 7 000/●(2) | ||
| Оконные (шторки) подушки безопасности | 7 000 | ||
| Задние датчики парковки | 10 000 | ||
| Камера заднего вида с парковочными линиями | 15 000 | ||
| Датчик слепой зоны + система автоматической парковки City Park | 20 000 | ||
| Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема | 10 000 | 10 000 | |
| Передние противотуманные фары | 5 000 | ||
| Комфорт | |||
| Пакет Обзорность (Датчик света, Датчик дождя, Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением) (4) | 9 000 | ||
| Тонированные заднее и задние боковые стекла + хромированная окантовка боковых зеркал (Active) | 10 000 | 10 000 | |
| Задний подлокотник + лючок для лыж | 5 000 | ||
| Панорамная стеклянная крыша со шторкой с электрическим управлением + тонировка заднего стекла | 20 000 | 20 000 | |
| Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом + боковые подушки безопасности + регулировка пассажирского сиденья по высоте | 14 000 | ||
| Аудиосистема | |||
| Русифицированная навигационная система с предустановленными картами России | 25 000 | 25 000 | |
| CD-проигрыватель | 5 000 | 5 000 | |
| Премиальная аудиосистема Hi-Fi DENON (6) | 20 000 | ||
| Особенности дизайна | |||
| Комбинированная обивка сидений Alcantara + коврики | 25 000 | ||
| Отделка сидений кожей + электрорегулировка сиденья водителя с памятью регулировок + функция массажа для передних сидений + коврики | 60 000 | ||
| Алюминиевые накладки на педали и пороги | 5 000 | ||
| Стальные диски с декоративными колпаками Corail 16'' | |||
| Легкосплавные диски 16" Quartz | 14 000 | ||
| Легкосплавные диски 16" Topaze | |||
| Легкосплавные диски 17" Rubis | 10 000 | ||
| Полноразмерное запасное колесо | 5 000 | 5 000 | 5000 |
| Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane) | |||
| Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак" (WPP0) | 14 000 | 14 000 | 14000 |
| Лакокрасочное покрытие кузова "белый перламутр" | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Access. Стандартная комплектация | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Active. В дополнение к стандартному оборудованию Access. | ||
|
|
|
| Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active. | ||
|
|
|
Предложение действует с 01 января 2016г. на покупку новых автомобилей PEUGEOT 308:
|
Срок кредита |
Первоначальный взнос |
Ставка в кредитном договоре |
|
12 месяцев |
от 15% до 49,9% |
12,9% |
|
24 месяца |
от 15% до 29,9% | 13,9% |
|
36 месяцев |
от 15% до 29,9% | 14,9% |
|
48 месяцев |
от 15% до 29,9% | 15,9% |
|
60 месяцев |
от 15% до 29,9% | 16,9% |