Оптовый центр продаж запчастей в Люберцах (Восток) | г. Люберцы, ул. Мира, д. 8-Б | +7 (495) 660-51-64 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей Машково (Логистический центр) | г. Люберцы, д. Машково, Машковский пр-д, д.11 стр.2 | +7 (495) 660-51-64 (доб. 7576 или 7585) [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей в Новогиреево | г. Москва, ул. Кетчерская, д. 2а | +7 (495) 664-23-36 OlegNB@autoopt. ru |
Оптовый центр продаж запчастей на Варшавском шоссе (Юг) | г. Москва, 33 км. МКАД, Варшавское шоссе, д. 170 ‘Г’ | +7 (495) 660-07-29 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей на Дмитровском шоссе (Север) | г. Москва, 82 км. МКАД, Дмитровское шоссе, д. 163, стр. 6 | +7 (495) 660-24-53 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей на Рябиновой | г. Москва, ул. Рябиновая, владение 63Г | +7 (495) 668-06-97 AlexVP2@autoopt. ru |
Оптовый центр продаж запчастей на Ярославском шоссе (север) | г. Королев, Ярославский проезд, д. 19 | +7 (495) 780-05-06 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей на Хабаровской | г. | +7 (495) 108-27-23 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей на Новорижском шоссе (Северо-Запад) | МО, Красногорский район, д. Гольево, ОАО «МОИС-1» | +7 (495) 668-09-60 NatashaGD@autoopt. ru |
Оптовый центр продаж запчастей в Екатеринбурге | г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 24/1 | +7 (343) 384-56-25 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей в Нижнем Новгороде | г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 137Б | +7 (831) 411-11-28 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей в Новосибирске | г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, дом 69В | Nsk@autoopt. ru |
Оптовый центр продаж запчастей в Уфе (Нефтекамск) | 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 8 | +7 (34783) 35-7-42 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей в Перми | г. Пермь, ул. Рязанская, д. 105, корп. 1 | +7 (342) 207-61-84 [email protected] |
Оптовый центр продаж запчастей в Сабурово | г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, к. 1 | +7 (495) 668-07-92 AndreyAK@autoopt. ru |
Идентификационный номер (VIN) XTA 21074082654609, марка моде
Общая информация: Идентификационный номер (VIN) XTA 21074082654609, марка модель ТС – ВАЗ 21074, LADA 2107, наименование (тип ТС) легковой, категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В, год изготовления ТС — 2007 года, модель, № двигателя 21067, 8956204, шасси, рама отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XTA 21074082654609, цвет кузова ярко — белый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 74.1 л.с. (54.5 кВт), рабочий объем двигателя, куб.см. 1568, тип двигателя бензиновый, экологический класс второй, разрешенная максимальная масса, кг 1460, масса без нагрузки, кг. 1060, организация изготовитель ТС (страна) ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), одобрение типа ТС № МТО 2. Е03156П1Р1 от 25.11.2005, Госстандарт РФ, страна вывоза ТС -, серия № ТД, ТПО – отсутствует, таможенные ограничения – отсутствует, наименование (ф. и.о.) собственника ТС – ООО РОНА, адрес:: 445043 г. Тольятти, Самарская область, Южное шоссе, 12, наименование организации, выдававший паспорт ОАО «АВТОВАЗ», адрес: г. Тольятти, Самарская область, Южное шоссе, 12, дата выдачи 16.10.2007, государственный № К 812 КС 68, ПТС № 63 МН 593596
Обременение: нет
Реквизиты документа — основания реализации имущества: постановление администрации Староюрьевского района Тамбовской области от 16.12.2019 года № 596 «О даче согласия муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуговой деятельности Староюрьевского района Тамбовской области» на продажу объекта движимого имущества – легкового автомобиля – ВАЗ – 21074, LADA 2107»,
Срок и порядок внесения задатка: Раздел 3 пункт 2 извещения по продаже объекта движимого имущества
Место и порядок подачи заявок на участие в приватизации/продаже: по рабочим дням с 08. 00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (время московское) по адресу: Тамбовская область. Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Кооперативная, д.5,
Место и срок подведения итогов: Тамбовская область. Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Кооперативная, д.5,
Адрес сайта торгов: http://torgi.gov.ru/
Решение о согласовании сделки по продаже:
Ограничения участия в торгах: Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Порядок определения победителей: Победителем продажи признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы ведущим продажи последними.
Условия договора купли-продажи и срок заключения: Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и Победителем продажи посредством публичного предложения в установленном законодательством порядке не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
Перечень представляемых документов, требования к оформлению: Раздел 3,п.4 Извещения по продаже объекта движимого имущества
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: 30.03.2020 года проведен аукцион, который признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок
Местоположение: Тамбовская обл, Староюрьевский р-н, Староюрьево с, ул Кооперативная, 3 На карте
АВТОВАЗ ВАЗ-21074 1,6 MT (75 лс) цвета белый 1991 года выпуска VIN XTA21074*N0****19
АВТОВАЗ ВАЗ-21074 1,6 MT (75 лс)
- Модель
- АВТОВАЗ ВАЗ-21074
- Привод
- Задний
- Объем двигателя, куб. см.
- 1 600
- Год выпуска
- 1991
- Мощность, лс
- 75
- Тип топлива
- Бензин
- Состояние
- Среднее
- Владельцев по ПТС
- три и более
- Модификация
- 1,6 MT (75 лс)
- Пробег, км
- 121 523
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения и фотографии, размещенные на данном сайте, выполняют иллюстративную функцию.
Обязательные (О)/ Рекомендуемые (Р) | Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км |
О | АРО-243 (дв. ЗМЗ-24) | — | 16,2 Б |
О | АРО-244 (дв. D-127) | 70 | 7,7 Д |
О | ВАЗ-1111 (дв. ВАЗ-1111) | — | 6,5 Б |
О | ВАЗ-11173 1,6i (дв. ВАЗ-21114, -21124) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-11174-110-30 (дв. ВАЗ-11194, 1,4i) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-11183, -11183-210-20, -11183-110-20, -11183-110-30 (дв. ВАЗ-21114, -21114-50) | — | 7,5 Б |
8,9 СУГ | |||
О | ВАЗ-11184 (дв. ВАЗ-11194, 1,4i) | — | 7,0 Б |
О | ВАЗ-11193-110-20 (дв. ВАЗ-21114, 1,6i) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-11194 (дв. ВАЗ-11194) | — | 7,0 Б |
О | ВАЗ-2101 (дв. ВАЗ-2105) | — | 9,7 СУГ |
О | ВАЗ-2101, -21011, -21013, -21016, -2102, -21021, -21023, -21033, -21035, -2104, -2105, -21051, -21063, -21072 (дв. ВАЗ-2101, -21011) | — | 8,1 Б |
О | ВАЗ-2103, -21043, -21053, -21061, -2107, -2110 (дв. ВАЗ-2103, -2105) | — | 8,3 Б |
Р | ВАЗ-2104 (дв. ВАЗ-21214) | — | 8,3 Б |
О | ВАЗ-21041-20, -030, -282-20 (дв. ВАЗ-21067, 1,6i) | — | 7,9 Б |
9,0 СУГ | |||
О | ВАЗ-21043 (дв. ВАЗ-2103) | — | 9,9 СУГ |
О | ВАЗ-21044 (дв. ВАЗ-21073) | — | 8,4 Б |
О | ВАЗ-21045 (дв. ВАЗ 341 Барнаул) | — | 6,2 Д |
О | ВАЗ-2105 (дв. ВАЗ-2106) | — | 8,7 Б |
О | ВАЗ-21053 (дв. ВАЗ-2103) | — | 11,4 СУГ |
О | ВАЗ-21053, -2106, -21063, -21074 (дв. ВАЗ-2105, -2106) | — | 8,7 Б |
О | ВАЗ-2106 (дв. ВАЗ-2106) | — | 9,0 СПГ 11,8 СУГ |
O | ВАЗ-21061 (дв. ВАЗ-2103) | — | 8,7 Б |
О | ВАЗ-21061 (дв. ВАЗ-2103) | — | 11,4 СУГ |
О | ВАЗ-21062 (дв. ВАЗ-2103) | — | 8,5 Б |
О | ВАЗ-21063 (дв. ВАЗ-2105) | — | 9,3 СУГ |
О | ВАЗ-21065 (дв. ВАЗ-2103) | — | 8,3 Б |
9,9 СУГ | |||
О | ВАЗ-21065 (дв. ВАЗ-2106) | — | 8,3 Б |
О | ВАЗ-2107 (дв. ВАЗ-2103) | — | 8,3 Б |
9,9 СУГ | |||
О | ВАЗ-2107, -045-01 (дв. ВАЗ-2104, 1,5i) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-21070, -110, -120-20 1,5i (дв. ВАЗ-2104) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-21070-120-21 1,5i (дв. ВАЗ-2104) | — | 7,9 Б |
9,1 СУГ | |||
О | ВАЗ-21073 (дв. ВАЗ-2106) | — | 8,7 Б |
О | ВАЗ-21073 (дв. ВАЗ-21073) | — | 9,4 Б |
О | ВАЗ-21074 (дв. ВАЗ-2103) | — | 9,9 СУГ |
О | ВАЗ-21074 (дв. ВАЗ-2106) | — | 10,1 СУГ |
О | ВАЗ-21074 1,6i (дв. ВАЗ-21067) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-2108, -2109 (дв. ВАЗ-2108) | — | 7,6 Б |
О | ВАЗ-21081, -21091 (дв. ВАЗ-21081) | — | 7,6 Б |
О | ВАЗ-21083, -21093, -21093-02, -21093-03, -21099 (дв. ВАЗ-21083) | — | 7,8 Б |
О | ВАЗ-2109 (дв. ВАЗ-2108) | — | 8,9 СУГ |
О | ВАЗ-21093 (дв. ВАЗ-2111) | — | 7,8 Б |
О | ВАЗ-21099 (дв. ВАЗ-21083) | — | 10,9 СУГ |
О | ВАЗ-21099 (дв. ВАЗ-2111) | — | 7,9 Б |
9,0 СУГ | |||
О | ВАЗ-21100 (дв. ВАЗ-21083) | — | 7,9 Б |
9,5 СУГ | |||
О | ВАЗ-21101, -21101-01, -21101-110-01 (дв. ВАЗ-21114, 1,6i) | — | 7,5 Б |
8,6 СУГ | |||
О | ВАЗ-21102 (дв. ВАЗ-2111) | — | 7,7 Б |
8,8 СУГ | |||
О | ВАЗ-21103 (дв. ВАЗ-2112) | — | 8,2 Б |
О | ВАЗ-21104, -21104-01, -21104-02, -21104-126-52 (дв. ВАЗ-2112, -21124) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-21108 (дв. ВАЗ-21128) | — | 7,6 Б |
О | ВАЗ-2111, -21110 (дв. ВАЗ-21083, -21083-80) | — | 8,0 Б |
О | ВАЗ-21110 (дв. ВАЗ-2111) | — | 8,8 СУГ |
О | ВАЗ-21112, -21112-01, -21112-125-51 (дв. ВАЗ-21114, 2111) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-21113 (дв. ВАЗ-2112) | — | 8,2 Б |
О | ВАЗ-21114, -21114-01, -21114-02, -21114-125-52, -21114-110-02 (дв. ВАЗ-21124) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-21120 (дв. ВАЗ-2112) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-21121, -21121-01, -21121-110-01 (дв. ВАЗ-21114) | — | 7,5 Б |
О | ВАЗ-21122 (дв. ВАЗ-2111) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-21124, -21124-02 (дв. ВАЗ-21124, -2112) | — | 7,5 Б |
8,6 СУГ | |||
О | ВАЗ-21140 1,5i (дв. ВАЗ-21083) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-2114-110-22, -21140, -21144, -21144- 110-20 (дв. ВАЗ-11183, -2111, 1,6i) | — | 7,6 Б |
О | ВАЗ-21150, -21150-20 (дв. ВАЗ-21083, -2111, 1,5i) | — | 7,9 Б |
9,0 СУГ | |||
О | ВАЗ-2115-20 (дв. ВАЗ-2111) | — | 7,9 Б |
О | ВАЗ-21154, -21154-110-20, -21154-110-22 (дв. ВАЗ-11183, 1,6i) | — | 7,6 Б |
О | ВАЗ-2120, -21212 (дв. ВАЗ-2130) 4WD | — | 12,1 Б |
12,3 СПГ | |||
О | ВАЗ-2121 «Нива», -21211 (дв. ВАЗ-2121) 4WD | — | 11,6 Б |
О | ВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-2107) 4WD | — | 11,6 Б |
12,9 СУГ | |||
О | ВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-21213, 1,7i) 4WD | — | 12,9 СУГ |
О | ВАЗ-21213 (дв. ВАЗ-21213) 4WD | — | 11,6 Б |
О | ВАЗ-21214, -21214-126-20 (дв. ВАЗ-21214-10, 1,7i) 4WD | — | 11,6 Б |
13,1 СУГ | |||
О | ВАЗ-2123 (дв. ВАЗ-2123) 4WD | — | 10,5 СУГ |
О | ВАЗ-2131, -21310 (дв. ВАЗ-2130) 4WD | — | 12,4 Б |
12,4 СПГ 14,0 СУГ | |||
О | ВАЗ-2131, -21310, -21310-120 (дв. ВАЗ-21214, 1,7i) 4WD | — | 11,6 Б |
13,3 СУГ | |||
О | ВАЗ-21310 (дв. ВАЗ-21213) 4WD | — | 11,6 Б |
О | ВАЗ-21312 (дв. ВАЗ-2130) 4WD | — | 12,1 Б |
О | ВАЗ (LADA) -21703, -21703-110-01 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i) | — | 8,1 Б |
O | ВАЗ (LADA) -21713, -110, -118 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i) | — | 8,5 Б |
Р | ВАЗ (LADA) -217130, -110, -118 (дв. ВАЗ-21126, l,6i) | — | 8,5 Б |
Р | ВАЗ (LADA) -21900, -113-41, -116-41 «Granta» (дв. ВАЗ-21116, l,6i) | — | 8,0 Б |
Р | ВАЗ (LADA) -21901, -110-40, -110-41 «Granta» (дв. ВАЗ-11183, l,6i) | — | 7,8 Б |
Р | ВАЗ (LADA) -21906, -110-40, -110-41 «Granta» (дв.ВАЗ-11183, l,6i) | — | 7,8 Б |
О | ВАЗ-21723 1,6i (дв. ВАЗ-21126) | — | 8,5 Б |
Р | ВАЗ(LADA)-21723 (дв. ВАЗ-21126, 1,6i) | — | 8,5 Б |
О | ГАЗ-13 (дв. ЗМЗ-13) | — | 19,0 Б |
О | ГАЗ-14 (дв. ЗМЗ-14) | — | 20,9 Б |
О | ГАЗ-2217 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40522) | — | 12,5 Б |
О | ГАЗ-2217 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40630) | — | 14,2 Б |
О | ГАЗ-2217 (дв. Chrysler 2,4L) | — | 12,0 Б |
О | ГАЗ-2217 (дв. ГАЗ-560) | — | 10,3 Д |
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-40522А) | — | 14,3 СУГ |
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-405240) | — | 12,5 Б |
О | ГАЗ-2217 (дв. ЗМЗ-4063OD) | — | 13,4 Б |
16,1 СУГ | |||
Р | ГАЗ-2217, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | — | 13,2 Б |
О | ГАЗ-2217, -22171, -22171-404 (дв. ЗМЗ-405220, -40522, -40522А, -40522P, -40522R, -40522S, -40522T) | — | 12,5 Б |
О | ГАЗ-22171 (дв. Chrysler 2,4L) | — | 12,0 Б |
О | ГАЗ-22171 (дв. ГАЗ-560) | — | 10,3 Б |
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОC, -4063.10) | — | 14,8 Б |
О | ГАЗ-22171 (дв. ЗМЗ-4063ОD) | — | 14,6 Б |
О | ГАЗ-2217-104 «Баргузин» (дв. ЗМЗ-40630) | — | 14,8 Б |
16,6 СУГ | |||
О | ГАЗ-22171, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | — | 13,5 Б |
О | ГАЗ-2217, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | — | 13,5 Б |
О | ГАЗ-24, -24-01, -24-02, -24-04, -24Т | — | 12,4 Б |
О | ГАЗ-24-01М | — | 12,2 Б |
О | ГАЗ-24-03 | — | 12,8 Б |
О | ГАЗ-24-07, -24-25 | — | 15,7 СУГ |
О | ГАЗ-24-10 | — | 11,7 Б |
О | ГАЗ-2410 (дв. ЗМЗ-402) | — | 14,6 СУГ |
О | ГАЗ-24-11 | — | 12,1 Б |
О | ГАЗ-24-12, -24-13 (дв. ЗМЗ-402, -402.10) | — | 12,8 Б |
О | ГАЗ-24-12, -24-13 (дв. ЗМЗ 4021, -4021.10) | — | 13,3 Б |
О | ГАЗ-24-14 | — | 12,8 Б |
О | ГАЗ-24-17 | — | 17,1 СУГ |
О | ГАЗ-24-60 | — | 12,4 Б |
Р | ГАЗ-2434 (дв. ЗМЗ-4062) | — | 9,9 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. Chrysler 2,4L) | — | 10,0 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. Rover 20T4) | 100 | 9,2 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. Toyota, 3,4i) | 162 | 11,9 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-402) | — | 12,5 Б |
14,8 СУГ | |||
О | ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4020ОМ) | — | 12,5 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4021) | — | 12,3 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10) | — | 13,3 Б |
О | ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-40621A) | — | 9,9 Б |
О | ГАЗ-3102 2,0i (дв. Rover 20T4H958) | — | 10,1 Б |
О | ГАЗ-3102, -121 (дв. ЗМЗ-4062; -4062OD) | — | 9,9 Б |
О | ГАЗ-31022, -310221 (дв. ЗМЗ-402) | — | 12,7 Б |
О | ГАЗ-310221 (дв. ЗМЗ-40621А) | — | 9,9 Б |
О | ГАЗ-310221-441 (дв. ЗМЗ 4021) | — | 13,0 Б |
O | ГАЗ-310221, -590 (дв. Chrysler 2,4L) | — | 10,6 Б |
О | ГАЗ-31029 (дв.24Д/24-01) | — | 16,3 СУГ |
О | ГАЗ-31029 (дв. ЗМЗ-402, -402.10) | — | 12,1 Б |
12,7 СПГ 13,3 СУГ | |||
О | ГАЗ-31029 (дв. ЗМЗ-4021) | — | 12,3 Б |
12,5 СПГ 13,5 СУГ | |||
О | ГАЗ-3110 (дв. Toyota 5L-T) | — | 9,0 Д |
О | ГАЗ-3110 (дв. ГАЗ-560) | — | 8,7 Д |
О | ГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-402, -4020ОМ, -4021) | — | 12,2 Б |
О | ГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-4022.10, -4026.10) | — | 12,4 Б |
О | ГАЗ-3110 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | — | 10,0 Б |
О | ГАЗ-3110, -3110-101, -311001 (дв. ЗМЗ-4062, -4062ОD, -4062OF) | — | 9,9 Б |
12,1 СУГ | |||
О | ГАЗ-3110-305 (дв. ЗМЗ-4020ОМ) | — | 12,2 Б |
О | ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-4021, -4021ОD) | — | 10,9 Б |
О | ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-405240) | — | 10,0 Б |
О | ГАЗ-31105 (дв. ЗМЗ-40621, -40621A) | — | 9,9 Б |
О | ГАЗ-31105 2,7i (дв. Toyota 3RZ-FE) | 110 | 10,3 Б |
О | ГАЗ-31105, -31105-120 (дв. ЗМЗ-4062, -4062OD) | — | 9,9 Б |
12,1 СУГ | |||
О | ГАЗ-31105, -31105-120, -31105-583, -31105-593 (дв. Chrysler 2,4L) | — | 10,0 Б |
11,9 СУГ | |||
О | ГАЗ-31105-501 (дв. Chrysler, 2,4i) | — | 10,0 Б |
О | ГАЗ-31105-801 (дв. ЗМЗ-40621H) | — | 10,1 Б |
О | ГАЗ-31113 (дв. ЗМЗ-405) | — | 11,9 Б |
О | ГАЗ-3221 (дв. ГАЗ-560) | — | 10,2 Д |
О | ГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-405220, -40522А) | — | 13,0 Б |
О | ГАЗ-3221 (дв. ЗМЗ-40630А) | — | 15,2 Б |
18,0 СУГ | |||
О | ГАЗ-3221 (дв. УМЗ-4215С) | — | 16,2 Б |
О | ГАЗ-3221, -322100 (дв. ЗМЗ-402.10, -4026, -4026OF) | — | 15,5 Б |
17,6 СУГ | |||
О | ГАЗ-3221, -404 (дв. ЗМЗ-405240) | — | 13,0 Б |
О | ГАЗ-322100 (дв. ЗМЗ-4025.10) | — | 15,8 Б |
О | ГАЗ-322114 (дв. ЗМЗ-4063ОА) | — | 15,2 Б |
О | ГАЗ-3221, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) | — | 14,2 Б |
О | ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-4063, -4063ОА) | — | 15,2 Б |
18,5 СУГ | |||
O | ГАЗ-322132 «Юникс-3561» (дв. УМЗ-421600) с гидроподъемником | — | 16,0 Б |
Р | ГАЗ-322132 «Юникс-3561» (дв. УМЗ-421600) «Бизнес» с гидроподъемником | — | 15,5 Б |
О | ГАЗ-32217 (дв. 406.30А) | — | 15,8 Б |
О | ГАЗ-3262 (дв. УМЗ-4215) | — | 16,2 Б |
О | ЗИЛ-114 | — | 22,8 Б |
О | ЗИЛ-117 | — | 21,9 Б |
О | ЗИЛ-4104 | — | 24,7 Б |
О | ИЖ-2126 (дв. УМЗ-331) | — | 9,8 Б |
О | ИЖ-2126 (дв. УМЗ-412-7) | — | 8,6 Б |
О | ИЖ-2126-030 (дв. ВАЗ-2106) | — | 8,6 Б |
О | Люблин 3314 (дв. 4CTi90-1BE6) | 66 | 11,3 Д |
О | М-2141201 (дв. УМЗ-331) | — | 10,5 Б |
О | М-21412-01 2,0 (дв. Renault) | — | 10,6 Б |
О | МЗМА-2141 (дв. УМЗ-3313) | — | 10,0 Б |
О | МЗМА-412 (дв.412Э) | — | 13,1 СУГ |
О | Москвич-2141 (дв. Ford 1,8D) | — | 7,4 Д |
О | Москвич-2141 (дв. УМЗ-3317) | — | 10,7 СУГ |
О | Москвич-2141-2-01 1,7 (дв. УМЗ-3317) | — | 9,8 Б |
О | Москвич-214136 (дв. УМЗ-331) | — | 11,2 СУГ |
О | Москвич-412 1,7 (дв. УМПО-3317) | — | 9,9 Б |
О | Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю, -423, -423Н, -423Т, -423Э, -424, -424СЭ, -424Э, -424Т, -424Ю, -426, -426ИЭ, -426Т, -427, -427ИЭ, -2136, -2137, -2138, -21381, -2140, -21401, -21403, -21406, -427ИЭ, -2125, -21251, -2141, -21412 | — | 9,5 Б |
О | СЕАЗ-11113 (дв. ВАЗ-11113) | — | 5,2 Б |
О | УАЗ-22069-04 (дв. УМЗ-4218ОА) 4WD | — | 16,3 Б |
О | УАЗ-220692-04 (дв. ЗМЗ-410400) 4WD | — | 15,5 Б |
О | УАЗ-220694-04 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD | — | 15,0 Б |
О | УАЗ-3151 (дв. ЗМЗ-402.1) 4WD | — | 15,0 СПГ |
O | УАЗ-315101 (дв. УМЗ-414) 4WD | — | 16,0 Б |
О | УАЗ-31512 (дв. ЗМЗ-402) 4WD | — | 17,5 СУГ |
О | УАЗ-31512, -01 (дв. УМЗ-4178) 4WD | — | 15,2 Б |
17,3 СУГ | |||
О | УАЗ-31512 (дв. УМЗ-4178OB) 4WD | — | 15,2 Б |
О | УАЗ-31512 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD | — | 15,0 Б |
О | УАЗ-31514 (дв. ЗМЗ-40210) 4WD | — | 14,8 Б |
О | УАЗ-31514 (дв. ЗМЗ-403) 4WD | — | 15,2 Б |
О | УАЗ-31514 (дв. УМЗ-4178) 4WD | — | 15,7 Б |
О | УАЗ-31514 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD | — | 15,0 Б |
О | УАЗ-31514 3 2,4TD 4WD | 63 | 9,3 Д |
О | УАЗ-315142-012 (дв. ЗМЗ-4021OL) 4WD | — | 14,8 Б |
О | УАЗ-315143-095 (дв. 4Ct 90-1ME) 4WD | — | 9,3 Д |
О | УАЗ-315148-053, -095 (дв. ЗМЗ-5143, -5143.10) 4WD | — | 9,6 Д |
О | УАЗ-31519 (дв. ОМ-616) 4WD | 55 | 10,7 Д |
О | УАЗ-31519 (дв. УМЗ-4178ОВ) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-31519, -017, -095-01 (дв. УМЗ-4218, -4218ОА) 4WD | — | 15,0 Б |
15,2 СПГ | |||
О | УАЗ-315195, -030 (дв. ЗМЗ-4090OJ, -409.00U, -409.10) 4WD | — | 13,7 Б |
16,2 СУГ | |||
О | УАЗ-3153 (дв. УМЗ-4218) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-31601 (дв. УМЗ-421.10-10) 4WD | — | 16,1 Б |
О | УАЗ-31602 (дв. ЗМЗ-409) 4WD | — | 14,4 Б |
О | УАЗ-31605 (дв. УМЗ-421300) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-31622 2,7i (дв. ЗМЗ-409) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-31625 (дв. УМЗ 4215) 4WD | — | 17,3 Б |
О | УАЗ-3163, -010, -020, -030, -118, -230, -337, -340 (дв. ЗМЗ-4090OR, -4090OW, -409040) 4WD | — | 12,5 Б |
12,9 СПГ | |||
O | УАЗ-3163-233 (дв. ЗМЗ-409.04) 4WD | — | 13,2 Б |
O | УАЗ-31631-225, -335 2,3Hpi (дв. Iveco F1A) 4WD | 85 | 11,4 Д |
О | УАЗ-31631-332 2,3Hpi (дв. Iveco F1A, 85 kW) 4WD | — | 10,8 Д |
О | УАЗ-390994 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-3962 (дв. УМЗ-417-809, -4178) 4WD | — | 16,8 Б 20,0 СУГ |
О | УАЗ-39629 (дв. УМЗ-4218) 4WD | — | 17,7 Б 21,9 СУГ |
О | УАЗ-396294-016 (дв. УМЗ-4213ОН) 4WD | — | 14,3 Б |
О | УАЗ-469 2,9 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD | — | 17,1 Б |
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Марка | Lada | ||
Модель | 2107 | ||
Поколение | 21074 | ||
Модификация (Двигатель) | 1.6 (79 л. | Количество мест | 4 + 1 |
Рабочие характеристики | |||
Расход топлива (экономичный) в городе | 10.5 л / 100 км
22,4 миль на галлон 26,9 миль на галлон в Великобритании | ||
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 8 л / 100 км
29.4 US mpg 35.31 UK mpg | ||
Расход топлива (экономичный) — в смешанном цикле | 9,5 л / 100 км
24,76 миль на галлон США 29,73 миль на галлон в Великобритании | ||
Тип топлива | Бензин (бензин) | ||
Ускорение 0-100 км / ч | 15 с | ||
Ускорение 0-62 миль / ч | 15 с | ||
Разгон 0-60 миль / ч (рассчитано автоматическими данными.net) | 14,3 сек | ||
Максимальная скорость | 154 км / ч 95,69 миль / ч | ||
Характеристики двигателя | |||
Мощность | 79 л.с. при 5400 об / мин. | ||
Мощность на литр | 50,4 л.с. / л | ||
Крутящий момент | 116 Нм @ 3000 об. / Мин. 85,56 фунт-фут. @ 3000 об. / Мин. | ||
Расположение двигателя | Передний, продольный | ||
Модель двигателя | 2106 | ||
Объем двигателя | 1569 см 3 95.75 куб. дюймы | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Положение цилиндров | Рядный | ||
Диаметр цилиндра | 79 мм 3,11 дюйма | ||
Ход поршня | 80 мм 3,15 дюйма | ||
Степень сжатия | 8,5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
Топливная система | Карбюратор | ||
Всасывание двигателя | Двигатель без наддува | ||
Клапанный привод | OHC | ||
Пространство, объем и вес | |||
Емкость топливного бака | 39 л 10.3 галлона США | 8,58 британских галлонов | ||
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |||
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 | ||
Передняя подвеска | Независимая, рессорная | ||
Задняя подвеска | зависимая рессора подвеска | ||
Тормоза передние | Диск | ||
Тормоза задние | Барабан | ||
