Peugeot 307 D-Sign 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1587 ΡΠΌ3, 109 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1587 ΡΠΌ3 | 109 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 Oxygo 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1587 ΡΠΌ3, 109 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1587 ΡΠΌ3 | 109 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 1.6 AT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 110 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 110 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 1.6 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 110 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 110 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 D-Sign 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1587 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1587 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 Oxygo 1.![]() | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1587 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 1.6 AT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, -, 116 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ | — | 116 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 2.0 AT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 140 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 140 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 2.0 AT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 140 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 140 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 2.0 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 140 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 140 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 Oxygo 2.0 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 140 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 Oxygo 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 143 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 143 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 2.0 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 180 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 180 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 1.4 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 88 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 88 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 D-Sign 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1361 ΡΠΌ3, 88 Π».Ρ., 2005 — 2008 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1361 ΡΠΌ3 | 88 Π».Ρ. | 2005 — 2008 |
Peugeot 307 2.0d MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 107 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 107 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 107 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 107 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 109 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 109 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1587 ΡΠΌ3, 109 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1587 ΡΠΌ3 | 109 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6d MT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 109 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 109 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1560 ΡΠΌ3, 109 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1560 ΡΠΌ3 | 109 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 MT ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ, -, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | — | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 MT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0d MT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0d MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 136 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 136 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 AT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 137 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 137 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 AT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 137 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 137 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 137 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 137 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0 MT ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ, -, 177 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΠΊΠ°Π±ΡΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ | — | 177 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.4d MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 68 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 68 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1398 ΡΠΌ3, 68 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1398 ΡΠΌ3 | 68 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1360 ΡΠΌ3, 75 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1360 ΡΠΌ3 | 75 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.4 MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 88 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 88 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1360 ΡΠΌ3, 88 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1360 ΡΠΌ3 | 88 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6d MT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 90 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6d MT Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., -, 90 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1560 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1560 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 2.0d MT ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π», -, 90 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» | — | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | — | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 | |
Peugeot 307 2.0d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1997 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2001 — 2005 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1997 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2001 — 2005 |
Peugeot 307 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ -, 1587 ΡΠΌ3, 109 Π».Ρ., 2000 — 2006 Π³.Π² | — | 1587 ΡΠΌ3 | 109 Π».Ρ. | 2000 — 2006 |
Peugeot 307 2.0 HDi 90hp MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ -, 1997 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2000 — 2005 Π³.Π² | — | 1997 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2000 — 2005 |
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Peugeot 307
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Peugeot 307, Π₯ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 2001-2008
- 307 1.4 HDi MT 3-door (68 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1398 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 68 Π».Ρ.
- 307 1.4 HDi MT 5-door (68 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1398 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 68 Π».Ρ.
- 307 1.4 i 16V AT 3-door (75 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1361 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 75 Π».Ρ.
- 307 1.4 i 16V AT 5-door (75 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1361 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 75 Π».Ρ.
- 307 1.4 i 16V MT 3-door (75 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1361 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 75 Π».Ρ.
- 307 1.4 i 16V MT 3-door (88 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1361 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 88 Π».Ρ.
- 307 1.4 i 16V MT 5-door (75 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1361 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 75 Π».Ρ.
- 307 1.6 HDi MT 3-door (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1560 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 1.6 HDi MT 5-door (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1560 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 1.6 i 16V MT 3-door (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1587 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 1.6 i 16V MT 5-door (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1587 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 2.0 HDi MT 3-door (107 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 107 Π».Ρ.
- 307 2.0 HDi MT 3-door (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 2.0 HDi MT 5-door (107 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 107 Π».Ρ.
- 307 2.0 HDi MT 5-door (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V AT 3-door (137 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 137 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V AT 5-door (137 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 137 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V AT 5-door (143 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V AT 5-door (180 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 180 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V MT 3-door (137 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 137 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V MT 5-door (137 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 137 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V MT 5-door (143 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T AT 3-door (143 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T AT 3-door (177 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T AT 5-door (177 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T MT 3-door (143 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T MT 3-door (177 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T MT 3-door (180 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 180 Π».Ρ.
- 307 2.0 i 16V T MT 5-door (177 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Peugeot 307, Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2001-2008
- 307 Station Wagon 1.6 16V MT (109 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1587 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 1.6 HDI MT (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1560 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 1.6 HDI MT (90 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1560 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 90 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 1.6 i 16V MT (109 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1587 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 109 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 HDi AT (136 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 HDi MT (107 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 107 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 HDi MT (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 i 16V AT (136 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 i 16V AT (143 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 i 16V MT (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 Station Wagon 2.0 i 16V MT (143 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Peugeot 307, ΠΡΠΏΠ΅ 2001-2008
- 307 CC 1.6 i 16V MT (177 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
- 307 CC 2.0 HDi MT (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 CC 2.0 i 16V AT (143 Hp), ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 CC 2.0 i 16V MT (136 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 136 Π».Ρ.
- 307 CC 2.0 i 16V MT (143 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 143 Π».Ρ.
- 307 CC 2.0 i 16V RC MT (177 Hp), ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997 ΠΊΡΠ±.ΡΠΌ., 177 Π».Ρ.
Π±/Ρ Peugeot 307
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ²ΡΠ΅ Peugeot
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠ΅ΠΆΠΎ 307 ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΌ
ΠΠ΅ΠΆΠΎ 307, Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π» 2002 — 2008
ΠΠ΅ΠΆΠΎ 307, Π₯ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 2001 — 2008
- 1.4 i 16V MT 3-door (75 Hp) ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 1.4 Π».
- 2.0 i 16V MT 3-door (137 Hp) ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°, 2 Π».
