102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
colorscheme.ru
Цвет | Код | Название | Цвет (по техпаспорту) |
| 100 | Триумф | Серебристый красный |
| 101 | Кардинал | Ярко-красный |
| 107 | Баклажановый | Фиолетовый |
| 110 | Рубин | Красный |
| 116 | Коралл | Серебристый темно-красный |
| 118 | Кармен | Красный |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| 133 | Магия | Серебристый темный |
| 120 | Майя | Серебристый темно-бордовый |
| 127 | Вишня | Темно-красный |
| 128 | Искра | Красный металлик |
| 129 | Виктория | Серебристый ярко-красный |
| Аметист | Серебристый фиолетовый | |
| 170 | Торнадо | Красный |
| 180 | Гранат | Темно-бордовый |
| 201 | Белый | Белый |
| 202 | Белый | Ярко-белый |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | |
| 217 | Миндаль | Бежево-розовый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 301 | Серебристая ива | Светло-зеленый |
| 302 | Моцарт |
|
| 203 | Жасмин | Бело-желтый |
| 210 | Примула | Светло-желтый |
| 215 | Сафари | Светло-бежевый |
| 217 | Миндаль | Серебристый серо-зеленый |
| 223 | Нарцисс | Желтый |
| 228 | Чайная роза | Светло-желтый |
| 233 | Белый | Серо-белый |
| 235 | Бежевый | Бежевый |
| 236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый |
| 245 | Золотая нива | Золотой |
| 276 | Приз | Серебристо-золотой |
| 277 | Антилопа Люкс | Серебристо-бежевый |
| 280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый |
| 286 | Опатия | Серебристый оранжевый |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый |
| 307 | Зеленый сад | Зеленый |
| 310 | Валюта | Серо-зеленый металлик |
| 311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый |
| 345 | Оливин | Золотисто-зеленый |
| 371 | Амулет | Темно-зеленый |
| 340 | Оливковый | Желто-зеленый |
| 370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый |
| 373 | Серо-зеленая | Серо-зеленый |
| 377 | Мурена | Сине-зеленый |
| 383 | Ниагара | Золотисто-серый |
| 385 | Изумруд | Серебристо-зеленый |
| 387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый |
| 399 | Табачный | Серебристый коричнево-зеленый |
| 403 | Монте-Карло | Ярко-синий |
| 406 | Ирис | Фиолетовый |
| 408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый |
| 415 | Электрон | Темно-серый металлик |
| 416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий |
| 417 | Пицунда | Зелено-синий |
| 419 | Опал | Серебристо-голубой |
| 420 | Балтика | Сине-зеленый |
| 421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой |
| 425 | Адриатика | Голубой |
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубой |
| 428 | Медео | Голубой |
| 445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик |
| 446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый |
| 447 | Синяя полночь | Синий |
| 448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий |
| 449 | Океан | Темно-голубой |
| 458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый |
| 456 | Темно-синий | Темно-синий |
| 460 | Аквамарин Люкс | Серебристый сине-зеленый |
| 464 | Валентина | Серо-фиолетовый |
| 480 | Бриз | Зелено-голубой |
| 481 | Голубая | Голубой |
| 487 | Лагуна | Серебристо-синий |
| 498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий |
| 509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый |
| 601 | Черный | Черный |
| 602 | Авантюрин | Серебристо-черный |
| 626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик |
| 628 | Нептун | Темный серо-синий |
| 640 | Серебристый | Серебристый |
| 670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый |
| 690 | Снежная королева | Серебристый металлик |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый |
| 795 | Пирано | Красно-коричневый |
| 798 | Корица | Коричневый |
| 963 | Зеленая | Зеленый |
www.niva-faq.msk.ru
|
|
colorscheme.ru
Цвет | Цветовой код | Название цвета |
04U, 402N, 658R, 685R, GQW, WA402N, WA658R, WA685R | Городской серый металлик | |
06U, 403N, 660R, GQV, WA403N, WA660R | Пламя красный металлик | |
10, 9567, G8G, WA9567 | Арктический белый | |
11, 703S, GBU, WA703S | Ice White | |
12, 519Q, GIP, WA519Q | Темный Брахма Jewel металлик | |
13, 573Q, GIS, WA573Q | Мерло Jewel металлик | |
13U, 265L, GBQ, WA265L | White Pearl | |
15, 929L, WA929L | Кашемир металлик | |
152D, 16, 17, WA152D | Белый | |
156L, 33U, 895T, GQM, WA156L, WA895T | Спорт синий металлик | |
16, 213M, GIW, WA213M | Грейстоун металлик | |
17, 636R, GAN, WA636R | Switchblade Silver Metallic | |
18, 726S, GGZ, WA726S | Sheer серебристый металлик | |
19, 19U, 990A, WA990A | Черный солодки / Jet Black | |
19B, 216N, 316N, 51, GAO, WA216N, WA316N | Золото Туман металлик | |
19U, 23U | Джаз Синий | |
21, 218M, WA218M | Лазерная синий металлик | |
229L, 52U, GOC, WA229L | Шоссе Желтый | |
23, 349D, WA349D | Средний Синий | |
23, 563Q, GBX, WA563Q | Атлантический синий металлик | |
238L, 71U, 73L, 73U, GGE, WA238L | Super красный | |
246L, 92U, GCY, WA246L | Поли серебристый металлик | |
25, 722J, WA722J | Темный Мин синий металлик | |
253A, 86, 9W3, WA253A | Уитленд Желтый | |
28, 502Q, GCR, WA502Q | Inferno Orange Metallic | |
300N, 45, G8A, WA300N | Скорость Желтый Tintcoat | |
301N, 80, GAQ, WA301N | Красный Jewel Tintcoat металлик | |
33, 718S, GGU, WA718S | Эволюция синий металлик | |
34, 9414, GCO, WA9414 | Желтый | |
37, 403P, GAP, WA403P | Имперский синий металлик | |
39, 9792, WA9792 | Индиго синий металлик | |
3F | Сплав серый металлик | |
3G, 507J, WA507J | Шанхай красный металлик | |
406P, 48, WA406P | All Terrain Синий | |
41, 8555, GBA, WA8555 | Черный | |
412P, 66, GCE, WA412P | Sonoma Jewel металлик | |
414P, 81, WA414P | Какао металлик | |
428L, 46, 836, 928L, G56, WA428L, WA928L | Stealth серый металлик | |
434N, 47U, GKH, WA434N | Посейдон синий металлик | |
435N, 53U, GKD, WA435N | Кандинский красный металлик | |
436N, 55U, GKE, WA436N | Лен бежевый металлик | |
45U | Яблоко Зеленый Металлик | |
46, 7156, 9V5, WA7156 | Темный Лесной Зеленый | |
47, 9539, WA9539 | Средний Зеленый Металлик | |
50, 50U, 8624, 926A, GAZ, WA8624, WA926A | Синий Белый / Олимпийский Белый | |
501Q, 58, GAR, WA501Q | Углерод Флешка Металлическая | |
505Q, 89, GBE, WA505Q | Кристалл Кларе металлик / Crystal Кларе Tintcoat | |
512Q, 85, WA512Q | Голубой поток Tintcoat | |
517Q, 79, WA517Q | Мерло Jewel металлик | |
53 | Перл серебристо- | |
560Q, 94, GBR, WA560Q | Платина Ice Metallic / Платина Ice Tricoat | |
565Q, 58, GAR, WA565Q | Углерод Флешка Металлическая | |
56U | Электрический желтый металлик | |
57, 618U, 637R, GBV, WA618U, WA637R | Кибер серый металлик | |
59 | Desert Gold Metallic | |
61, 638R, GBD, WA638R | Aqua Blue Metallic | |
61, 8265, 9V9, WA8265 | Доескин Тан | |
62, 707S, GGW, WA707S | Темный Лабиринт металлик | |
63, 817K, WA817K | Спорт красный металлик | |
633R, 92, GAV, WA633R | Урбана Мосс металлик | |
642R, GIM, WA642R | Тиара Тан металлик | |
681R, GCS, WA681R | Бархат красный металлик | |
682R, GCT, WA682R | Марокканский синий металлик | |
683R, GCW, WA683R | Мисти Озеро металлик | |
686H, 96, 96U, GCD, WA686H | Ярко-белая | |
70, 9075, GKZ, WA9075 | Факел Красный | |
706S, GHA, WA706S | Magna стали металлик | |
708S, GHS, WA708S | Синергия зеленый металлик | |
713S, GHT, WA713S | Swerve зеленый металлик | |
715S, GGT, WA715S | Серафим Оранжевый металлик | |
72, 7475, WA7475 | Стандартный Красный | |
720S, GHF, WA720S | Кинетическая синий металлик | |
721S, GHR, WA721S | Пульс Желтая металлик | |
726R, GJT, WA726R | Зеленый коктейль металлик | |
727R, GJU, WA727R | Кокосовое шампань-металлик | |
728R, 98U, GEL, WA728R | Динамический Оранжевый металлик | |
729R, GJS, WA729R | Лед Тил металлик | |
74, 9260, GCN, WA9260 | Победы Красной | |
800J, 98, GBN, WA800J | Белый Diamond Перл | |
876S, GMN, WA876S | Пустыня Блум металлик | |
88, 9417, 9W4, WA9417 | Танжер Оранжевый | |
GCU | Atlantis Blue Metallic | |
GCV | Оловянный серый металлик | |
GCZ | Свет Золотой металлик | |
GJD | Гром серый металлик |
infotables.ru
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
xn—-dtbinggubscje.xn--p1ai
Все цвета окраски кузовов Автоваз
