Ford Focus | Вентилятор и реле включения вентилятора
4.4. Вентилятор и реле включения вентилятора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
Не работайте в непосредственной близости от лопастей вентилятора, чтобы избежать травм. Вентилятор может включиться самопроизвольно!
Расположение главного реле двигателя, реле кондиционера
и реле вентилятора в главном релейном блоке
A. Реле кондиционера |
D. Реле вентилятора N1 E. Главное реле двигателя F. Размыкатель цепи вентилятора |
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Проверка реле
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
automn.ru
№ | Номинальный ток, A | Назначение предохранителя |
Блок предохранителей расположенных в моторном отсеке | ||
1 | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
2 | 80 | Усилитель рулевого управления |
3 | 60 | Монтажный блок в салоне |
4 | 60 | Монтажный блок в салоне |
5 | 80 | Система кондиционирования/климат-контроль |
6 | 60 | — |
7 | 30 | Антиблокировочная система тормозов — насос гидроблока |
8 | 20 | Антиблокировочная система тормозов — клапаны гидроблока |
9 | 20 | Контакты и обмотка главного реле |
10 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
11 | 20 | Замок зажигания |
12 | 40 | Стартер — втягивающее реле |
13 | 20 | Стартер |
14 | 40 | Обогрев ветрового стекла — правая сторона |
15 | 30 | Вентилятор системы охлаждения — реле |
16 | 40 | Обогрев ветрового стекла — левая сторона |
17 | 30 | — |
18 | — | — |
19 | 10 | Блок управления ABS |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 20 | Дополнительный отопитель |
22 | 10 | ЭБУ усилителя рулевого управления |
23 | 30 | Насос омывателя фар |
24 | 15 | Резерв |
25 | 10 | Обогрев ветрового стекла — реле |
26 | 10 | АКПП |
27 | 10 | Кондиционер — электромагнитная муфта |
28 | 10 | Резерв |
29 | 10 | Система раздельного климат-контроля |
30 | 3 | Блок управления двигателем Блок управления АКПП |
31 | 10 | Система зарядки АКБ |
32 | 10 | ЭБУ АКПП Датчик положения селектора |
33 | 10 | Подогрев датчик |
34 | 10 | Форсунки Катушка зажигания |
35 | 10 | ЭБУ двигателем |
36 | 10 | |
Блок предохранителей в салоне | ||
10 | Питание блоков управления от замка зажигания | |
101 | 20 | Электрорегулировка сиденья водителя |
102 | 10 | ЭБУ отопителя/вентиляции и кондиционирования Блок управления центральным замком CD-ченджер |
103 | 10 | Блок управления освещением |
104 | 10 | Освещение салона/Система экономии электроэнергии |
105 | 25 | Обогрев заднего стекла |
106 | — | |
107 | 10 | Комбинация приборов Диагностический разъем |
108 | 7,5 | Главное устройство звуковоспроизведения Система навигации |
109 | 20 | Прикуриватель Розетка 12В под подлокотниками передних сидений |
110 | 10 | |
111 | 15 | Топливный насос |
112 | 15 | Аудиосистема |
113 | 10 | |
114 | 10 | Иммобилайзер Комбинация приборов |
115 | 7,5 | Блок управления освещением |
116 | 20 | Противотуманные фары и фонари |
117 | 7,5 | Освещение номерного знака |
118 | 20 | Блок управления левой задней двери |
119 | 15 | Дополнительная розетка 12В в багажном отделении |
120 | 20 | Блок управления правой задней двери |
121 | 20 | Обогрев передних сидений |
122 | 10 | AirBag/SRS Сигнализатор отключения подушки безопасности пассажира |
123 | 7,5 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
124 | 7,5 | Габаритные огни — левый борт |
125 | 7,5 | Габаритные огни — правый борт |
126 | 20 | Система управления замком с пассивным ключем |
127 | 25 | Электростеклоподъемники |
128 | — | |
129 | 20 | Очиститель ветрового стекла |
130 | — | Резерв |
131 | 15 | Очиститель стекла двери багажного отделения |
132 | 15 | Стоп-сигнал |
133 | 25 | Центральный замок (далее-ЦЗ) — реле ЦЗ правой передней двери |
134 | 20 | ЭБУ ЦЗ ЦЗ левой передней двери |
135 | 20 | — |
136 | 15 | Омыватель ветрового стекла и стекла двери багажника Обогрев жиклеров |
137 | 10 | Зеркала заднего вида — механизм складывания |
138 | 10 | ЭБУ двигателя Датчик положения педали «газа» |
139 | 10 | Дальний свет — правая фара |
140 | 10 | Дальний свет — левая фара |
141 | 10 | Задние ходовые огни Электрозеркала заднего вида |
142 | 15 | Ближний свет — правая фара |
143 | 15 | Ближний свет — левая фара |
www.avtocar.su
№ | А | Назначение |
7 | 40 | ABS, ESP |
8 | 30 | ESP |
9 | 30 | Европа: ’10-’14: Обогрев заднего стекла США: Обогрев заднего стекла |
40 |
Европа: ’14-’18: Блок предохранителей в багажном отсеке |
|
10 | 40 | Мотор отопителя |
11 | 30 | Европа: ’10-’14: Модуль качества напряжения ’14-’18: Система старт-стоп США: ’14-’18: Система старт-стоп |
12 | 30 | Реле блока управления двигателем клапан системы рециркуляции отработавших газов |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
25 |
США: Задний стеклоподъемник |
|
15 | 25 | 1.0L EcoBoost: Вентилятор системы охлаждения США: Блок управления коробкой передач Европа: ’14-’18: Блок управления коробкой передач |
16 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
20 |
США: ’18: Датчик аккумуляторной батареи |
|
17 | 20 | Европа: Вспомогательный отопитель |
18 | 20 | Стеклоочиститель |
19 | 5 | ABS, ESP |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
22 | 15 | Система мониторинга аккумуляторной батареи |
5 |
США: ’18: Парковочный помощник |
|
23 | 5 | Катушки реле, переключатель освещения |
24 | 20 | Европа: ’10-’14: Задняя розетка |
5 |
США: ’16-’18: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
|
25 | 10 | США: Зеркала с электроприводом Европа: ’10-’14: Зеркала с электроприводом |
26 | 15 | Блок управления коробкой передач |
25 |
Europe: ’14-’18: Блок управления коробкой передач (шестиступенчатая автоматическая коробка передач) |
|
20 |
1.0L EcoBoost: Блок управления коробкой передач |
|
27 | 15 | Муфта компрессора кондиционера |
28 | 5 |
США: ’10-’14: Датчик массового расхода воздуха ’18: Задняя камера Европа: ’10-’14: Адаптивный круиз-контроль |
10 |
Европа: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении |
|
29 | 20 | Европа: Омыватели фар |
10 |
США: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении |
|
30 | 5 | Блок управления двигателем |
31 | 15 | Европа: ’10-’14: Вентилятор интеркулера (1.6L Duratorq TDCi) |
5 |
США: ’18: Задержка |
|
32 | 10 | Клапан системы рециркуляции отработавших
газов, клапаны управления завихрением, подогреваемый кислородный датчик
выхлопных газов (системы управления двигателем), реле электронного
модуля управления вентилятором (обмотка) |
33 | 10 | Катушки зажигания |
15 |
Блок управления двигателем, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (2.0 GDI) |
|
34 | 10 | Европа: Форсунки США: ’14-’17: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, ’18: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, перепускной клапан турбины, масляный насос, компрессор кондиционера, звук выхлопа (symposer), блок управления двигателем |
35 | 5 | США: ’10-’14: Активные жалюзи радиатора |
15 |
Европа: ’10-’14: Подогрев топливного фильтра (дизельные двигатели), активные жалюзи радиатора |
|
10 |
США: ’14-’18: Датчик положения коленчатого вала, подогреваемый кислородный датчик, клапан продувки адсорбера |
|
15 |
Европа: ’14-’18: Датчик воды в топливе, блок управления двигателем, катушки зажигания |
|
36 | 10 | ’10-’14: Блок управления двигателем |
5 |
’14-’18: Активные жалюзи радиатора |
|
37 | 5 |
Европа: ’10-’14: ABS |
15 |
США: ’14-’18: Дневные ходовые огни, блок управления фарами |
|
20 |
Европа: ’14-’18: Дополнительная розетка на панели приборов |
|
38 | 15 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
39 | 5 | Блок управления фарами |
15 |
США: ’16-’18: Сиденье водителя с электроприводом |
|
40 | 5 | Усилитель рулевого управления |
41 | 20 | Блок кузовной электроники |
42 | 15 | США: Задний стеклоочиститель Европа: ’10-’14: Задний стеклоочиститель |
43 | 15 | Корректор света фар, адаптивное освещение |
44 | 5 | Европа: Адаптивный круиз-контроль |
45 | 10 | Европа: Обогрев жиклеров стеклоомывателя |
15 |
США: ’16-’18: Сиденье пассажира с электроприводом |
|
46 | 25 | Европа: ’10-’14: Передние стеклоподъемники ’14-’18: Вентилятор системы охлаждения США: Передние стеклоподъемники |
47 | 7.5 | Европа: ’10-’14: Обогрев зеркал США: Обогрев зеркал |
48 | 15 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива |
5 |
США: ’10-’13: Зеркала с электроприводом |
|
Реле |
||
R1 |
Вентилятор интеркулера |
|
R2 |
Звуковой сигнал
|
|
R3 |
Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива США: ’14-’18: Обогреватель ветрового стекла |
|
R4 |
— |
|
R5 |
Задний стеклоочиститель |
|
R6 |
Европа: Вентилятор системы охлаждения |
|
R7 |
Европа: Обогреватель ветрового стекла США: ’18: Вспомогательное реле |
|
R8 |
Европа: Вентилятор системы охлаждения США: ’14-’18: Вспомогательное реле |
|
R9 |
Европа: Омыватели фар |
|
R10 |
Европа: Вентилятор системы охлаждения США: Стартер |
|
R11 |
Муфта компрессора кондиционера |
|
R12 |
Вентилятор системы охлаждения |
|
R13 |
Мотор отопителя |
|
R14 |
Блок управления двигателем |
|
R15 |
Европа: Стартер США: Обогрев заднего стекла |
|
R16 |
Зажигание |
knigaproavto.ru
№ | А | Назначение |
37 | 10 | Дальний свет левой фары |
38 | 10 | Дальний сеет правой фары |
39 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка |
40 | 20 | Люк |
41 | 20 | Модуль электрооборудования двери переднего пассажира |
42 | 7.5 | Обогрев зеркал |
43 | 10 | Электронные модули (питание от аккумуляторной батареи) |
44 | 10 | Диагностический разъем (OBD II) |
45 | 10 | Дневные ходовые огни |
46 | 10 | Комбинация приборов, многофункциональный электронный модуль (GEM) |
47 | 15 | Насос омывателя, обогрев жиклеров стеклоомывателя |
48 | 20 | Ближний свет фар, дневные ходовые огни |
49 | 15 | Переключатель освещения |
50 | 20 | Стеклоочиститель |
51 | 15 | Топливный насос |
52 | 25 | Обогрев заднего стекла |
53 | 7.5 | Габаритный свет с левой стороны |
54 | 7.5 | Габаритный свет с правой стороны |
55 | 20 | Модуль электрооборудования двери водителя, центральный замок |
56 | 20 | Система бесключевого доступа |
57 | 10 | Сирена противоугонной системы |
58 | 15 | Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) |
59 | 25 | Розетка в багажном отделении, разъем прицепа |
60 | 15 | Ближний свет правой фары |
61 | 15 | Ближний свет левой фары |
62 | 20 | Электропривод регулировок сиденья водителя |
63 | 25 | Стеклоподъемники |
64 | — | Не используется |
65 | 10 | Подушки безопасности |
66 | 7.5 | Корректор фар, ближний свет фар, модуль ксенона |
67 | 10 | Иммобилайзер (WFS), комбинация приборов (питание от выключателя зажигания) |
68 | 7.5 | Радио, комбинация приборов |
69 | 20 | Противотуманный свет |
70 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) |
71 | 10 | Дневные ходовые огни |
72 | 25 | Многофункциональный электронный модуль (GEM) |
73 | 7.5 | Освещение номерного знака |
74 | 15 | Лампы стоп-сигнала |
75 | 10 | Блок управления коробкой передач, электрическая педаль газа |
76 | 7.5 | Электрический стояночный тормоз |
77 | 25 | Реле центрального замка |
78 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
79 | 15 | Электропривод складывания зеркал |
80 | 10 | Освещение салона, зеркала с электроприводом |
81 | 20 | Модуль электрооборудования правой задней двери |
82 | 20 | Модуль электрооборудования левой задней двери |
83 | 10 | CD-чейнджер, развлекательная система для задних пассажиров (RSE) |
84 | 10 | Лампы заднего хода, разъем прицепа |
85 | 10 | Система охлаждения |
86 | 20 | Подогрев сидений |
Реле | ||
K1 | Обогрев заднего стекла |
|
K4 | Топливный насос |
|
K5 | Дневные ходовые огни |
knigaproavto.ru