Peugeot 308 объем топливного бака
Peugeot 308 – компактный городской хэтчбек, являющийся преемником модели 307. Машина представляет малый класс автомобилей, в котором присутствуют ближайшие конкуренты – Ford Focus, Hyundai i30, Mazda 3, Volkswagen Golf, Honda Civic и другие компактные модели В-класса. Машина поступила в производство в сентябре 2007 года. Надо отметить, что Peugeot 308 является третьим автомобилем концерна PSA, который построен на модульной платформе С-класса, созданной в 2001 году специально для Peugeot 307.
Автомобиль выпускали во Франции, Китае, Аргентине, России и Индонезии. Модель первого поколения имела всего шесть кузовов – трех- и пятидверный хэтчбек, а также универсал, седан и двухдверное купе.
Объем бака
Peugeot 308 CC
Год выпуска | Объем (л) |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 60 |
Peugeot 308 Хэтчбек
Год выпуска | Объем (л) |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 60 |
Peugeot 308 SW
Год выпуска | Объем (л) |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 60 |
Peugeot 308 предлагался в четырех комплектациях – Premium, Premium Pack, Confort Pack и Russian Pack. Так, доступных моторов было всего два – это 1,6-литровый бензиновый ДВС мощностью 120 сил, а также 109-сильный дизель 1.6 литра. После рестайлинга 2011 года моторная гамма пополнилась бензиновым мотором 1.6 л (150 л. с.), а также 115-сильным дизелем 1.6.
В 2013 году вышло второе поколение Peugeot 308. Машина получила более удачную дизайнерскую концепцию без больших раскосых передних фар. В целом, дизайн модели смотрится более строгим на фоне предшественника. На момент начала продаж автомобиль предлагался с двумя моторами – бензиновым 1.6 мощностью 115 или 150 лошадиных сил.
В 2017 году начались продажи рестайлинговой версии в комплектациях Active, Allure и GT-Line. В моторной гамме появился более мощный 135-сильный мотор 1.6 вместо 115-сильного ДВС.
Уровень безопасности Peugeot 308 соответствует современным стандартам. Машина, протестированная по методике Euro NCAP В 2013 году, получила пять звезд из пяти. Безопасность взрослых пассажиров и детей оценена на 92 и 79% соответственно.
avto-razmer.com
Начало производства: | |
Окончание производства: | январь 2010 |
Кузов: | 3 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | 4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 175 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 240 / 1600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 225 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 8.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.7 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 77 |
Ход поршня, мм: | 85.8 |
Выхлоп CO2, г/км: | 180 |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4280 |
Ширина, мм: | 1820 |
Высота, мм: | 1500 |
Колесная база, мм: | 2610 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | 1530 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 225/40R18 |
Снаряженная масса, кг: | 1346 |
Допустимая масса, кг: | 1835 |
Объем багажника, л: | 348 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Диаметр разворота, м: | 10.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Peugeot |
Модель | 308 |
Поколения | 308 II |
Модификация (двигатель) | 1.6 BlueHDi (120 Hp) |
Начало выпуска | 2014 г |
Оконч. выпуска | 2017 г |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 3.5 л/100 км
67.2 US mpg 80.71 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 2.9 л/100 км
81.11 US mpg 97.41 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 3.1 л/100 км
75.88 US mpg 91.12 UK mpg |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 9.7 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.2 сек |
Максимальная скорость | 196 км/ч 121.79 mph |
Экологический стандарт | EURO VI |
Выбросы CO2 | 82 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 120 лс @ 3500 об./мин. |
Крутящий момент | 300 Нм @ 1750 об./мин. 221.27 lb.-ft. @ 1750 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1560 см395.2 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Дизель Н.В |
Турбонаддува | Турбонаддув |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1185 кг 2612.48 lbs. |
Допустимая полная масса | 1810 кг 3990.37 lbs. |
Объем багажника минимальный | 420 л 14.83 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 855 л 30.19 cu. ft. |
Объем топливного бака | 53 л 14 US gal | 11.66 UK gal |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1400 кг 3086.47 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 75 кг 165.35 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4253 мм 167.44 in. |
Ширина | 1804 мм 71.02 in. |
Ширина в том числе зеркала | 2043 мм 80.43 in. |
Высота | 1457 мм 57.36 in. |
Колесная база | 2620 мм 103.15 in. |
Колея передняя | 1559 мм 61.38 in. |
Колея задняя | 1553 мм 61.14 in. |
передний свес | 863 мм 33.98 in. |
задний свес | 770 мм 30.31 in. |
Диаметр разворота | 10.4 м 34.12 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 205/55 R16 V |
Размер дисков | R16 |
www.auto-data.net