Модификации и технические характеристики Peugeot 306
Технические характеристики Peugeot 306, Седан 1993-2003
- 306 (7B) 1.4 SL, механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
- 306 (7B) 1.6 SR, механика, 1587 куб.см., 89 л.с.
- 306 (7B) 1.8, механика, 1761 куб.см., 110 л.с.
- 306 (7B) 1.8 ST, механика, 1762 куб.см., 101 л.с.
- 306 (7B) 1.8 ST, автомат, 1762 куб.см., 101 л.с.
- 306 (7B) 1.9 D, механика, 1868 куб.см., 69 л.с.
- 306 (7B) 1.9 SLD, механика, 1905 куб.см., 68 л.с.
- 306 (7B) 1.9 SRDT, механика, 1905 куб.см., 90 л.с.
- 306 (7B) 2.0, механика, 1998 куб.см., 132 л.с.
- 306 (7B) 2.0 HDI 90, механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
- 306 (7B) 2.0 ST, механика, 1905 куб.см., 121 л.с.
Технические характеристики Peugeot 306, Хэтчбек 1993-2003
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.1, механика, 1124 куб.см., 60 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.4, механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.6, механика, 1587 куб.см., 89 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.8, механика, 1761 куб.см., 110 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.8, автомат, 1762 куб.см., 101 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 1.9 D, механика, 1905 куб.см., 68 л.с.
-
- 306 Schraegheck (7A/C) 2.0 16V, механика, 1998 куб.см., 132 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 2.0 HDI 90, механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 2.0 S16, механика, 1998 куб.см., 163 л.с.
- 306 Schraegheck (7A/C) 2.0 XSi, механика, 1998 куб.см., 121 л.с.
Технические характеристики Peugeot 306, Кабриолет 1993-2003
- 306 Cabrio (7D) 1.6, механика, 1587 куб.см., 89 л.с.
- 306 Cabrio (7D) 1.6 i 16V, механика, 1587 куб.см., 109 л.с.
- 306 Cabrio (7D) 1.8, механика, 1761 куб.см., 110 л.с.
- 306 Cabrio (7D) 1.8, автомат, 1762 куб.см., 101 л.с.
- 306 Cabrio (7D) 2.0, механика, 1998 куб.см., 121 л.с.
- 306 Cabrio (7D) 2.0 16V, механика, 1998 куб.см., 132 л.с.
Технические характеристики Peugeot 306, Универсал 1997-2000
- 306 Break (7E) 1.4, механика, 1361 куб.см., 75 л.с.
- 306 Break (7E) 1.6, механика, 1587 куб.см., 89 л.с.
- 306 Break (7E) 1.8, механика, 1761 куб.см., 110 л.с.
- 306 Break (7E) 1.8, автомат, 1762 куб.см., 101 л.с.
- 306 Break (7E) 1.9 D, механика, 1905 куб.см., 68 л.с.
- 306 Break (7E) 1.9 TD, механика, 1905 куб.см., 90 л.с.
- 306 Break (7E) 2.0, механика, 1998 куб.см., 132 л.с.
- 306 Break (7E) 2.0 HDI 90, механика, 1997 куб.см., 90 л.с.
б/у Peugeot 306
Все объявления
Новые Peugeot
Все объявления
Каталог автомобилей PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5)
Комплектация | Год выпуска | Кузов | V, см3 | KW | PS | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1994/03 — 2002/04 | Кабриолет | 1762 | 74 | 101 | L6A (XU7JP),LFZ (XU7JP) |
2.0 | 1994/03 — 2002/04 | Кабриолет | 1998 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
1.6 | 1996/04 — 2000/10 | Кабриолет | 1587 | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) |
1.8 16V | 1997/05 — 2002/04 | Кабриолет | 1761 | 81 | 110 | LFY (XU7JP4) |
2.0 16V | 1997/03 — 2002/04 | Кабриолет | 1998 | 97 | 132 | RFV (XU10J4R) |
1.6 | 2000/10 — 2002/04 | Кабриолет | 1587 | 72 | 98 | NFT (TU5JP) |
Обратная связь
Peugeot 306 Кабриолет — разгон до 100 км/ч
UP-100.RU
Разгон до 100км/ч
всех авто мира
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Peugeot 306 Кабриолет в секундах.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.
Модификации (7)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Peugeot 306 Кабриолет | 2.0 MT (121 л.с.), 176 Н*м /2750 об. (1994 — 2001) | 194 км/ч | 10.8 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | 2.0 MT (132 л.с.), 180 Н*м /4200 об. (1997 — 2003) | 196 км/ч | 11.1 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | 1.6 MT (109 л.с.), 147 Н*м /3900 об. (2000 — 2003) | 189 км/ч | 11.2 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | 1.8 MT (110 л.с.), 155 Н*м /4250 об. (1997 — 2001) | 189 км/ч | 12.5 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | 1.8 MT (101 л.с.), 153 Н*м /3000 об. (1994 — 2001) | 182 км/ч | 12.6 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | (1996 — 2001) | 177 км/ч | 12.7 сек. |
Peugeot 306 Кабриолет | 1.8 AT (101 л.с.), 153 Н*м /3000 об. (1994 — 2001) | 173 км/ч | 15.2 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (18281) МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (9043)PEUGEOT 306 Cabrio, black
Категории …Коллекционные моделиИнструментКраска, химия, материалыКаталоги, Книги, ЖурналыСборные моделиФототравлениеБоксы и стеллажи Журнальные серииИгрушкиРадиоуправляемые моделиСувенирыConcept CarАвтоспортАэродромная техникаВоенныеКиноМедицинаПожарныеПолицияПочта / mailСпецслужбыСтроительная техникаТакси
Производители …78artAA ModelsAberAbordageAbrexAbteilung502AcademyACEACMEAdvanced ModelingAFV clubAGM ModelsAHC ModelsAIM Fan ModelAiresAirFixAK InteractiveAKhobbyAlanAlangerAlclad IIAlex MiniaturesAlezanAlfAlmostrealALRAltayaAmercomAmerican Heritage ModelsAMG ModelsAMKAMMO MIGAmodelAmourAMPAMTAmusing HobbyAnsonAoshima (DISM)ARK modelsARM.PNTArmaHobbyArmoryARS ModelArt ModelART-modelAscensioASK DecalsASQATCAtlasAurora HobbyAuthentic DecalsAuto PilenAuto WorldAutoArtAutobahnautocultAutomodelle AMWAutomodelloAutotimeAvanstyle (Frontiart)Avart ArhiveAVD ModelsAVD дополненияAVD покрышкиAvisAWMAZModelBachmannBalaton ModellBangBare-Metal Foil Co.BauerBBRBburagoBegemotBest ModelBest of ShowBianteBingBizarreBM-ToysBobcat dealerBrekinaBroncoBrooklin ModelsBrummBuschby AKBy VolkCaesar miniaturesCar BadgeCararama (Hongwell)CarlineCarNelCBModelsCentauriaCenturyCentury DragonCentury WingsCHIEFF ModelsChina ModelsClassic 43ClassicbusClearPropCMCCMFCMKCMRColibri DecalsCollector’s ClassicsConradCopper State ModelsCorgiCult Scale ModelsCursorD.N.K.Daimler-MARDANmodelDarksideDasModelDAYdiecastETCHDays-goneDeAgostiniDecal ShopDel PradoDenisssModelsDetailCarsDiapetDickie SpielzeugDie-Cast superDie-cast по-домашнемуDifferent ScalesDinky ToysDiOlex ProductionDioparkDioramaTechDiP ModelsDirekt CollectionsDistlerDMA Hue StudioDNADoctor DecalDong GuanDorlopDragonDUPLI COLOREaglemossEasy ModelEbbroEco-Wood-ArtEdison GiocattoliEdmon StudioEduardEidolon Make-UpELFEligorEmanEMC ModelsERAERTLESCIEsval ModelsEUREKA XXLEvergreen (USA)EVR-miniExcelExotoEXPRESSO WINGSFalcon ModelsFallerFine MoldsFirst 43 ModelsFirst ResponseFirst to FightFLAGMANFlyFly Car ModelFly HawkForces of ValorFormat72Forward-68FoxtoysFranklin MintFreedom ModelsFriulmodelFrontiartFUGU_GARAGEFujimi MokeiGAMAGarageGartexGearboxGeminiJetsGems & CobwebsGIMGK Racer SeriesGlencoe modelsGLMGMP / ACMEGoldvargGorky ModelsGreat Wall HobbyGreenlightGroup MastersGT AutosGT SpiritGuiloyGuisvalGunTower ModelsHachetteHarder_SteenbeckHartoy Inc.HasbroHasegawaHat Plastic ModelsHedgeModelsHekiHellerHerpaHi-StoryHigh SpeedHighway 61HistoricHobby 2000Hobby BossHobby DesignHobby MasterHobby PlanetHobbyCraftHomerHot WheelsHot Wheels EliteHPIHumbroli-ScaleIBG ModelsICMICV (СПб)IlarioInterusISTItaleriIXOJ-CollectionJada ToysJadiJASJB ModellautosJoalJohn Day ModelsJohnny LightningJolly ModelJouef EvolutionJoy CityKadenKatoKAV modelsKeng Fai ToysKESS ModelKineticKing starKinsmartKitechKitty HawkKK ScaleKorean modelsKOVAPKovozavody ProstejovKremlin Vehicle parkKV ModelsKyoshoK_S Precision MetalsLa Mini MinieraLada ImageLastochkaLCD MODELSLenmodeLLeo ModelsLIFE in SCALELion-ToysLionRoarLiveResinLledoLooksmartLouis SurberLS CollectiblesLucky DiecastLucky ModelsLucky PlanLUSO-toysLuxcarLuxury CollectiblesLuxury die-castM-SmartM2 MachinesM4 MAC DistributionMacadamMACHETEMagic ModelsMaistoMake UpMAKSIPROFMaquetteMarklinMARSMars ModelsMarsh ModelsMaster BoxMaster ToolsMasterClubMasterCraftMatchboxMatrixMax-ModelsMaxi CarMAXI COLORMaxichampsMaxModelsMD-modelsMengMercuryMeritMetroMicro Scale DesignMIG productionsMilestone MiniaturesMilitaryWheelsMiniarmMiniArtMiniaturmodelleMinichampsMiniClassicMinicraftMiniCraft Scale ModelsMiniHobbyModelsMiniTankMiniWarPaintMIRAMirage HobbyMirror-modelsMISTERCRAFTMMPModel PointModel-IconsModelCarGroupModelcollectModelerModelGunModelProModelSvitModimioMODUS 90MolotowMondo MotorsMondseeMonogramMoonMoremMotipMotor MaxMotoramaMotorartMotorheadMotoScaleModelsMPCMPMMR CollectionMr.HobbyMTech (M4)Nacoral S.A.NEONeomegaNew PenguinNew RayNH DetailNickelNik-ModelsNittoNochnonameNorevNorscotNorth Star ModelsNostalgieNVANZG ModelleOKB GrigorovOld CarsOLFAOlimp ModelsOne by One ProductionONYXOrionORNST modelOTTO ModelleOvs-DecalsOxfordPacific88Palma43Panda HobbyPaniniPANTHEONPanzerstahlParagonPasDecalsPasModelsPaudi ModelsPB Scale ModelsPegas-ModelsPegoPhoenix MintPinKoPlatzPlusmodelPMSPorsche MuseumPotato CarPremium ClassiXXsPremium Scale ModelsPremium XPrint ScaleProDecalsProgetto KPrommodel43Provence MoulagePSTPt ModelsQuartzoQuickboostQuinta StudioRacing Champions inc.RAROGRastarRB ModelRBA CollectiblesRebel CustomRecord — M.R.F.Red BoxRed LineRenn MiniaturesRenner WerbemittelReplicarsResKitRevellRextoysREXxRickoriddikRietzeRiichRiich ModelsRIORMZ CityRoad ChampsRoad KingsRob-TaurusRodenROSRossoRosso & FlyRoubloffRPG-modelRPMRTMRusAirRussian collectionRye Field ModelS-ModelSaicoSC Johnson (USA)ScaleGarageSchabakSchucoSEAT (дилер.)SG-ModellingShelby CollectiblesShurikenSignatureSIKUSkale WingsSKIFSky-HighSmerSMMSnakeModelSochi 2014SolidoSophiArtSouth FrontSOVA-MSoviet ArmourSparkSpecial HobbyStarlineStart Scale ModelsSTC STARTSTMSunnysideSunstarSuper ASX-ArtS_BT-ModelT.R.L. ModelTakomTameo KITsTamiya (J)TarmacTech4TeknoThunder ModelTic TocTiger ModelTin WizardTins’ ToysTMTmodelsTOGATomicaTop MarquesTop Model CollectionTopSpeedToxso ModelTraxTriple 9 CollectionTristarTrofeuTrumpeterTSM ModelUCC CoffeeUltimate DiecastULTRA modelsUM Military TechnicsUM43UMIUnimaxUniversal HobbiesunoMAGUT ModelsV.V.M / V.M.M.V43Vallejovanamingo-nnVanboVanguardsVAPSVector-ModelsVeremVictoriaVintage Motor BrandsVIPcarVitesseVM modelsVMmodelsVmodelsVoka-ГРАНЬVrudikWar MasterWasanWaterlooWeiseWellyWhite BoxWhite RoseWikingWilderWingsyWinModelsWIX CollectiblesWM KITWSIXQ Xuntong ModelYat MingYVS-ModelsZ-ModelsZebranoZedvalZip-maketZISSZZ ModellаRтБаZаАвтоисторияАвтопанорамаАвтопаркАГАТАиФАканАнтонюкАрсеналартель УниверсалъАтелье Etch modelsАтомБурБеркутБригадирВекторВитязьВойны и битвыВосточный экспрессГараж на столеДекали BossДекали ModelLuxДекали NikolaevДекали SF-AutoДилерские модели БЕЛАЗДругойЗвездаИмпериалъКазанская лабораторияКиммерияКОБРАКолхоZZ DivisionКомбригКомпаньонЛитература (книги)ЛОМО-АВМмастер DimscaleМастер Дровишкинмастер КолёсовМастер СкаляровМастерПигментмастерская JRМастерская SECМастерская АВТОДОРМастерская ГоСТМастерская ЗнакМастерская КИТМаэстро-моделсМикродизайнМикроМирМир МоделейМодел.лабМОДЕЛИСТМоделстройМодельхимпродуктМР СТУДИЯНаш АвтопромНаши ГрузовикиНаши ТанкиОгонекПАО КАМАЗПетроградъПетроградъ и S_BПламенный моторПланета ПатворковПобедаПрапорПрестиж КоллекцияПромтракторРетроЛабРусская миниатюраРучная работаСарлабСВ-МодельСделано в СССРСергеевСМУ-23.SСоветский автобусСолдатикиСПБМСТАРТ 43Студия МАЛТАРАНТемэксТехнологТехноПаркТри А СтудиоТри БогатыряТРЭКСХерсон МоделсЦейхгаузЧЕТРАЭлеконЭскадраЮный коллекционерЯ-Моделист
Марки моделей …AbarthACAcuraADLERAECAGUSTAWESTLANDALFA ROMEOALPINE ALVISAMCAMERICAN LaFranceAMPHICARArmstrongAROArrowsARTEGAASCARIASTON MARTINAUBURNAUDIAURUSAUSTINAustro DaimlerAUTO UNION AutobianchiAVIAAWZBACBARKASBATMOBILEBEDFORDBEIJINGBenelliBENETTONBENTLEYBERLIETBERNARDBESTURNBIANCHIBIZZARINIBLUEBIRDBMWBobcatBORGWARDBRABHAMBrawner-HawkBRISTOLBRMBUCCIALIBUFFALOBUGATTIBUICKBussingCADILLACCAPAROCASECATERHAMChanganChangheCHAPARRALCHAUSSONCHECKERCHEETAHCHEVROLETCHRYSLERCISITALIACITROENCOBRACOMMERCooperCOPERSUCARCORDCORVETTE CORVIAR MONZACsepelDACIADaewooDAFDAIHATSUDAIMLERDALLARADATSUNDE DION BOUTONDe SotoDE TOMASODELAGEDELAHAYEDeLOREANDENNISDESOTODEUTZ DIAMONDDKWDODGEDongfengDONKERVOORTDUBONNETDUCATIDUESENBERGDYNAPACEAGLEEBROEDSELEMWENVISIONFACEL-VEGAFAWFENDTFERRARIFIATFORDFORDSONFOTONFRAMOFREIGHTLINERFSOGINAFGMCGOGGOMOBILGOLIATHGORDONGRAHAMGREAT WALLGUMPERTHAMMHANOMAGHARLEY DAVIDSONHEALEYHENSCHELHindustan HINOHISPANO SUIZAHITACHIHOLDENHONDAHORCHHOTCHKISSHUDSONHUMBERHUMMERHYUNDAIIFAIKARUSIMPERIALINFINITIINGINNOCENTIINTERNATIONALINVICTAIRISBUSISOISOTTA FraschiniISUZUIVECOJAGUARJAWAJEEPJELCZJENSENKAISERKalmarKAWASAKIKENWORTHKIAKOENIGSEGG KOMATSUKRAMERKRUPPKTMLA SALLELAGONDALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLANDINILanzLatilLaurin & KlementLaverdaLDSLEXUSLEYATLEYLANDLEYTONLIAZLIEBHERRLIGIERLINCOLNLISTERLLOYDLOCOMOBILELOLALORENZ & RANKLLORRAINE-DIETRICHLOTECLOTUSLUBLINMACKMAD MAXMAGIRUSMANMARCHMARUSSIA-VIRGINMASERATIMASSEY MATRAMAXIMMAYBACHMAZDAMAZZANTIMCAMcLARENMEGAMELKUSMERCEDES-BENZMERCERMERCURYMESSERSCHMITTMGBMIGMIKRUSMINARDIMINERVAMINIMIRAGEMITSUBISHIMONICAMORETTIMORGANMORRISMOTO GUZZIMULTICARMVMZNASH AMBASSADORNEOPLANNEW HOLLANDNISSANNIVA CHEVROLETNOBLENORMANSUNYSAOLDSMOBILE OLTCITOPELOPTIMASORECAOscaPACKARDPAGANIPanhardPANOZPANTHERPEGASOPESCAROLOPETERBILTPEUGEOTPHANOMEN PIERCE ArrowPLYMOUTHPOLONEZPONTIACPORSCHEPRAGAPRIMAPRINCE PUMARAMBLERRED BULLRENAULTRoburROCARROLLS-ROYCEROSENBAUERROSENGARTROVERRUFSAABSACHSENRINGSALEENSALMSONSAMSUNGSANSANDEROSATURNSAUBERSaurerSAVASAVIEM SCAMMELSCANIASCIONScuderiaSEAGRAVESEATSETRASHADOWSHANGHAISHELBYSIMCASIMPLEXSIMSONSINPARSKODASMARTSOMUASoueastSPYKERSSANG YONGSSCSTANLEYSTARSTEYRSTUDEBAKERSTUTZSUBARUSUNBEAMSUZUKISYRENATALBOTTARPANTATATATRATEMPOTeslaTHOMASTOYOACETOYOPETTOYOTATRABANT TRIUMPHTUCKERTUKTVRTYRRELLUNICVANWALLVAUXHALLVECTORVELOREXVENTURIVERITASVESPAVincentVOISINVOLKSWAGENVOLVOWANDERERWARSZAWAWARTBURGWIESMANNWILLEMEWILLIAMSWillysYAMAHAYOSHIMURAYUGOZAGATOZASTAVAZUKZUNDAPPZunderZYTEKАМОБЕЛАЗВИСВНИИТЭ-ПТВолжский автомобильГорькийЕрАЗЗАЗЗИLЗИSЗИМЗИУИЖКАЗКамский грузовикКИМКРАЗКубаньКурганский автобусЛАЗЛенинградЛикинский автобусЛуаЗМАЗМЗКТМоАЗМОСКВИЧМТБМТЗНАМИНАТИОДАЗПавловский автобусПЕТРОВИЧРАФРуссобалтСаранский самосвалСемАРСМЗСТАРТТАРТУУАЗУралЗИСУральский грузовикЧЕТРАЧМЗАПЯАЗЯТБ
Типы товаров …ДекалиЗапчасти, аксессуарыЭлементы диорамАвиацияВоенная техникаВодный транспортЖ/Д транспортАвтобусВнедорожник / КроссоверГрузовикКемперГужевая повозкаЛегковой автомобильМикроавтобусМотоциклПикапПрицепыТракторы, комбайныТроллейбусФигурки
Масштаб …1:21:31:51:61:81:91:101:121:141:161:181:201:211:221:241:251:261:271:281:301:321:331:341:351:361:371:381:391:401:421:431:441:451:461:471:481:501:511:521:541:561:571:601:641:681:691:721:751:761:801:831:871:901:951:961:1001:1031:1081:1101:1201:1211:1251:1261:1301:1421:1441:1451:1481:1501:1601:2001:2201:2501:2851:2881:3001:3501:3901:4001:4501:5001:5501:5701:6001:7001:7201:8001:10001:12001:12501:15001:2700
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1587 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 109 / 80 при 5750 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 147 при 3900 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78.5 × 82 |
Общая информация |
|
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 2 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1210 |
Объем багажника мин/макс, л | 275 |
Полная масса, кг | 1640 |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Размеры в мм |
|
Длина | 4144 |
Ширина | 1689 |
Высота | 1356 |
Колесная база | 2540 |
Клиренс | 110 |
Ширина передней колеи | 1464 |
Ширина задней колеи | 1439 |
Размер колес | 185 / 65 / R14 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Эксплуатационные показатели |
|
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 11.9 / 6.6 / 8.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.2 |
Peugeot 306 cabriolet 2.0 | 130487 | 1997 | Механическая коробка передач | Бензин | ФИНЛЯНДИЯ | 6 624 | 2311 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 2.0 | 130 487 | 1997 | Ручной | Бензин | 6 624 | 2311 (2) | 23.01.2021 | + | 5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105633 | 1997 | АКПП | Бензин | ФИНЛЯНДИЯ | 4095 | 3248 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 2.0 | 105633 | 1997 | Автомат | Бензин | 4095 | 3 248 (2) | 23.01.2021 | + | 5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1996 | Механическая коробка передач | Бензин | MAROCCO | 3119 | 4118 (0) | 25/03/204 900 Favorite Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 2.0 | — | 1996 | Ручной | Бензин | 3119 | 4118 (0) | 25.03.2020 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 306 кабриолет 2,0 | Pro | 166527 | 1995 | Механическая коробка передач | Бензин | ТУРЦИЯ | 7064 | 1887 (2) | 4Избранное Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 2.0 | Pro | 166 527 | 1995 | Ручной | Бензин | 7064 | 1887 (2) | 05.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 750 | 1999 | Механическая коробка передач | Бензин | ТУРЦИЯ | 7 488 | 2281 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 2.0 | 149 750 | 1999 | Ручной | Бензин | 7 488 | 2281 (2) | 03.03.2021 | + | 5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133594 | 1995 | Механическая коробка передач | Бензин | ПОЛЬША | 1443 | 2085 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 306 cabriolet | 133594 | 1995 | Механическая коробка передач | Бензин | 1443 | 2085 (2) | 19.01.2021 | 354 + | 354 Peugeot 306 cabriolet | — | — | Механическая коробка передач | Бензин | РУМЫНИЯ | 3 613 | 0 (0) | 25.02.2021 | Избранное||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет Peugeot 306 | — | — | Механическая коробка передач | Бензин | 3 613 | 0 (0) | 25.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro | 59 651 | 1994 | Ручное управление | Бензин | ШВЕЦИЯ | 3570 | 5230 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 306 кабриолет 2.0 | Pro | 59 651 | 1994 | Механическая коробка передач | Бензин | 3570 | 5230 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 1.8 | 99 419 | 2000 | Ручной | Бензин | СЛОВАКИЯ | 1 927 | 3 435 (2) | 29.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пежо 306 кабриолет 1,8 | 99 419 | 2000 | Механическая коробка передач | Бензин | 1927 | 3 435 (2) | 29/12/2019 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117265 | 1999 | Руководство | Бензин | ВЕНГРИЯ | 2182 | 2628 (2) | 09.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 306 cabriolet 1.6 | 117 265 | 1999 | Механическая коробка передач | Бензин | 2182 | 2628 (2) | 09.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148507 | 1997 | Ручной | Бензин | ВЕНГРИЯ | 2011 | 2 198 (2) | 18.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 306 кабриолет 1,6 | 148507 | 1997 | Механическая коробка передач | Бензин | 2011 | 2 198 (2) | 18.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 403 | 2000 | Ручной | Бензин | ВЕНГРИЯ | 2517 | 2936 (2) | 01.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
